Classement des propriétaires · Angleterre
Birmingham
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire de Birmingham #9 | D1 | 35Titres de champion 25, coupes 6, trophées européens 4 | 465 561 |
| 2 | Adversaire #9557 IANe jamais renoncer | D1 | 7Titres de champion 5, coupes 2, trophées européens 0 | 266 427 |
| 3 | Propriétaire de Birmingham #7 | D1 | 2Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 1 | 240 740 |
| 4 | Adversaire #5790 IAFierté locale | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 92 180 |
| 5 | Adversaire #3351 IALe long terme | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 89 944 |
| 6 | Adversaire #2301 IALève-tôt | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 69 305 |
| 7 | Adversaire #3494 IAPierre angulaire | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 63 217 |
| 8 | Adversaire #4736 IAOutsider | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 51 826 |
| 9 | Adversaire #5433 IAPortes ouvertes | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 50 340 |
| 10 | Adversaire #1734 IAAvantage du terrain | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 42 390 |
| 11 | Adversaire #4076 IAÀ la base | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 41 762 |
| 12 | Adversaire #9513 IAPierre par pierre | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 35 577 |
| 13 | Adversaire #3690 IAMains sûres | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 31 816 |
| 14 | Adversaire #9151 IADernière minute | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 31 267 |
| 15 | Adversaire #5314 IAPhénix | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 27 974 |
| 16 | Propriétaire de Birmingham #10 | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 21 395 |
| 17 | Adversaire #7481 IAFootball total | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 15 968 |
| 18 | Propriétaire de Birmingham #4 | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 11 630 |
| 19 | Propriétaire de Birmingham #3 | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 10 597 |
| 20 | Propriétaire de Birmingham #11 | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 10 058 |
| 21 | Propriétaire de Birmingham #2 | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 9 125 |
| 22 | Adversaire #5040 IAMains sûres | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 7 764 |
| 23 | Propriétaire de Birmingham #8 | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 6 927 |
| 24 | Propriétaire de Birmingham #13 | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 6 813 |
| 25 | Propriétaire de Birmingham #6 | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 6 368 |
| 26 | Propriétaire de Birmingham #14 | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 5 582 |
| 27 | Adversaire #9878 IAGuichets fermés | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 4 559 |
| 28 | Adversaire #8942 IAPortes ouvertes | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 3 772 |
| 29 | Adversaire #1745 IAMain sûre | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 3 087 |
| 30 | Adversaire #3665 IAPortes ouvertes | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 1 588 |
| 31 | Propriétaire de Birmingham #1À la base | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 1 259 |
| 32 | Propriétaire de Birmingham #15 | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 975 |
| 33 | Adversaire #9177 IACœur de la ville | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 147 |
| 34 | Adversaire #5690 IALa jeunesse d’abord | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 136 |
| 35 | Adversaire #5765 IAMains sûres | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 56 |
| 36 | Adversaire #6782 IAMain sûre | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 22 |
| 37 | Adversaire #1706 IANouveau départ | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 11 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.