Ranking de donos · Noruega
Stjørdalshalsen
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
As dez melhores temporadas seguidas.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stjørdalshalsen #1 | D1 | 38Títulos da liga 27, copas 11, troféus europeus 0 | 97.435 |
| 2 | Rival #8062 IAToque de ouro | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 26.944 |
| 3 | Rival #5755 IAFator casa | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 23.606 |
| 4 | Rival #2034 IAVontade de ferro | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 23.528 |
| 5 | Rival #7889 IACabeça fria | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 22.785 |
| 6 | Rival #9231 IAÚltimo minuto | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 22.622 |
| 7 | Rival #1111 IAVontade de ferro | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 21.624 |
| 8 | Rival #2002 IAFator casa | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 21.015 |
| 9 | Rival #4901 IAA base primeiro | D5 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 19.861 |
| 10 | Rival #1337 IAToque de ouro | D5 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 9.103 |
| 11 | Rival #8709 IAZero atrás | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 8.766 |
| 12 | Rival #5598 IAGrande coração | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 3.806 |
| 13 | Rival #9029 IALobo solitário | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 965 |
| 14 | Rival #9680 IAFirme como rocha | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 15 | Rival #2197 IAÀ moda antiga | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 16 | Rival #1247 IAContra tudo e todos | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 17 | Rival #8480 IARaposa velha | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 18 | Rival #5403 IACasa cheia | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 19 | Rival #1421 IAPortas abertas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 20 | Rival #9649 IANas alturas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 21 | Rival #6002 IAPortas abertas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 22 | Rival #6610 IACasa cheia | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 23 | Rival #9049 IAOrgulho local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 24 | Rival #8306 IARaiz | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.