Ranking de donos · Irlanda
Drogheda
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
As dez melhores temporadas seguidas.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drogheda #2 | D1 | 28Títulos da liga 21, copas 7, troféus europeus 0 | 79.517 |
| 2 | Drogheda #1Lobo solitário | D1 | 7Títulos da liga 5, copas 2, troféus europeus 0 | 61.400 |
| 3 | Rival #1809 IAFarol | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 30.237 |
| 4 | Rival #8100 IAMão firme | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 26.331 |
| 5 | Rival #5066 IAZero atrás | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 23.676 |
| 6 | Rival #9891 IAAmbição silenciosa | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 23.200 |
| 7 | Rival #9775 IARaposa velha | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 23.090 |
| 8 | Rival #2656 IAÚltimo minuto | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 22.757 |
| 9 | Rival #1364 IARaiz | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 21.688 |
| 10 | Rival #8380 IARaízes profundas | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 21.359 |
| 11 | Rival #3339 IACoração da cidade | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 21.319 |
| 12 | Rival #4842 IANas alturas | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 21.179 |
| 13 | Rival #1330 IAFirme como rocha | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 20.918 |
| 14 | Rival #6921 IACoruja da noite | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 19.844 |
| 15 | Rival #1168 IAFogo brando | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 19.827 |
| 16 | Rival #6939 IAFarol | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 17.865 |
| 17 | Rival #6308 IARaiz | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 15.639 |
| 18 | Rival #2444 IAGrandes sonhos | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 13.206 |
| 19 | Rival #1280 IAVontade de ferro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 13.116 |
| 20 | Rival #1303 IACabeça fria | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 11.108 |
| 21 | Rival #5356 IATijolo por tijolo | D4 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 10.765 |
| 22 | Rival #8485 IAA base primeiro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 23 | Rival #8497 IAMão firme | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 24 | Rival #9998 IARecomeço | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 25 | Rival #9176 IAFogo brando | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
| 26 | Rival #4066 IACoruja da noite | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 0 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.