Ranglijst eigenaars
Denemarken
Elk seizoen in Hometown FC levert prestige op. Promoties, titels, bekers en Europese avonden leveren meer op. Hier zie je wie er bovenaan staat.
Elk gespeeld seizoen telt.
| # | Eigenaar | Divisie | Prijzen | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenaar van Hjørring #1Eenzame wolf | D1 | 54Landstitels 34, bekers 10, Europese trofeeën 10 | 546.574 |
| 2 | Rivaal #2518 AIPlaatselijke legende | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 294.314 |
| 3 | Rivaal #9626 AIOpen deuren | D3 | 5Landstitels 5, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 222.575 |
| 4 | Rivaal #2064 AITrots van de stad | D1 | 2Landstitels 1, bekers 1, Europese trofeeën 0 | 197.644 |
| 5 | Eigenaar van Stenløse #2 | D1 | 16Landstitels 10, bekers 6, Europese trofeeën 0 | 196.116 |
| 6 | Rivaal #1652 AIGebouwd om te blijven | D1 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 177.211 |
| 7 | Rivaal #1730 AISluimerend vuur | D3 | 4Landstitels 3, bekers 1, Europese trofeeën 0 | 165.754 |
| 8 | Rivaal #1411 AIVan onderop | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 165.300 |
| 9 | Rivaal #7492 AIHart van de stad | D2 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 152.514 |
| 10 | Rivaal #2634 AIHoeksteen | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 144.133 |
| 11 | Eigenaar van Hjørring #2 | D1 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 129.550 |
| 12 | Rivaal #7738 AIGrote dromen | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 119.484 |
| 13 | Eigenaar van Grenaa #1 | D1 | 2Landstitels 1, bekers 1, Europese trofeeën 0 | 118.119 |
| 14 | Rivaal #8297 AIVuurtoren | D3 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 114.665 |
| 15 | Rivaal #4760 AIGrote dromen | D2 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 107.928 |
| 16 | Rivaal #3017 AIJeugd eerst | D3 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 102.270 |
| 17 | Rivaal #2705 AIDiepe wortels | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 100.082 |
| 18 | Rivaal #5556 AIOutsider | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 97.098 |
| 19 | Rivaal #4144 AIOutsider | D2 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 96.805 |
| 20 | Rivaal #2289 AIGroot hart | D3 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 87.785 |
| 21 | Rivaal #8616 AIHart van de stad | D3 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 87.171 |
| 22 | Rivaal #6277 AILinkerbaan | D2 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 85.397 |
| 23 | Rivaal #8913 AITegen alle verwachting in | D3 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 84.158 |
| 24 | Rivaal #4543 AIHoeksteen | D2 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 83.642 |
| 25 | Rivaal #1942 AILinkerbaan | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 82.364 |
| 26 | Eigenaar van Tårnby #1 | D1 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 81.006 |
| 27 | Rivaal #4116 AIFeniks | D2 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 76.146 |
| 28 | Rivaal #8953 AINachtuil | D1 | 4Landstitels 4, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 73.444 |
| 29 | Eigenaar van Frederikssund #1 | D1 | 4Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 1 | 69.383 |
| 30 | Rivaal #3219 AIDe nul houden | D2 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 66.445 |
| 31 | Rivaal #7745 AIFeniks | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 64.147 |
| 32 | Rivaal #7300 AIGouden handje | D5 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 61.862 |
| 33 | Rivaal #3672 AIRotsvast | D2 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 61.606 |
| 34 | Rivaal #8004 AISluimerend vuur | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 61.594 |
| 35 | Eigenaar van Brøndby Strand #1 | D1 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 61.593 |
| 36 | Rivaal #7674 AIEenzame wolf | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 60.843 |
| 37 | Rivaal #2323 AITorenhoog | D5 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 60.262 |
| 38 | Rivaal #1971 AIHoeksteen | D5 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 56.517 |
| 39 | Rivaal #5088 AILinkerbaan | D2 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 55.590 |
| 40 | Rivaal #4030 AIStille ambitie | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 55.198 |
| 41 | Rivaal #2912 AIPlaatselijke legende | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 55.004 |
| 42 | Rivaal #3886 AIGouden handje | D3 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 54.565 |
| 43 | Eigenaar van Ringkøbing #1 | D1 | 3Landstitels 2, bekers 1, Europese trofeeën 0 | 54.089 |
| 44 | Rivaal #4023 AIVaste hand | D5 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 53.036 |
| 45 | Rivaal #5183 AIGrote dromen | D3 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 52.738 |
| 46 | Rivaal #6963 AIThuisvoordeel | D2 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 50.753 |
| 47 | Rivaal #7538 AIFeniks | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 50.564 |
| 48 | Rivaal #9763 AIVuurtoren | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 48.836 |
| 49 | Rivaal #8943 AIGroot hart | D2 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 48.711 |
| 50 | Rivaal #5278 AIStille ambitie | D3 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 46.243 |
Rijen met AI zijn rivalen die de computer speelt, geen echte spelers.