Classement des propriétaires
Danemark
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire de Hjørring #1Loup solitaire | D1 | 54Titres de champion 34, coupes 10, trophées européens 10 | 546 574 |
| 2 | Adversaire #2518 IALégende locale | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 294 314 |
| 3 | Adversaire #9626 IAPortes ouvertes | D3 | 5Titres de champion 5, coupes 0, trophées européens 0 | 222 575 |
| 4 | Adversaire #2064 IAFierté locale | D1 | 2Titres de champion 1, coupes 1, trophées européens 0 | 197 644 |
| 5 | Propriétaire de Stenløse #2 | D1 | 16Titres de champion 10, coupes 6, trophées européens 0 | 196 116 |
| 6 | Adversaire #1652 IABâti pour durer | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 177 211 |
| 7 | Adversaire #1730 IAFeu lent | D3 | 4Titres de champion 3, coupes 1, trophées européens 0 | 165 754 |
| 8 | Adversaire #1411 IAÀ la base | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 165 300 |
| 9 | Adversaire #7492 IACœur de la ville | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 152 514 |
| 10 | Adversaire #2634 IAPierre angulaire | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 144 133 |
| 11 | Propriétaire de Hjørring #2 | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 129 550 |
| 12 | Adversaire #7738 IAGrands rêves | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 119 484 |
| 13 | Propriétaire de Grenaa #1 | D1 | 2Titres de champion 1, coupes 1, trophées européens 0 | 118 119 |
| 14 | Adversaire #8297 IAPhare | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 114 665 |
| 15 | Adversaire #4760 IAGrands rêves | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 107 928 |
| 16 | Adversaire #3017 IALa jeunesse d’abord | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 102 270 |
| 17 | Adversaire #2705 IARacines profondes | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 100 082 |
| 18 | Adversaire #5556 IAOutsider | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 97 098 |
| 19 | Adversaire #4144 IAOutsider | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 96 805 |
| 20 | Adversaire #2289 IAGrand cœur | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 87 785 |
| 21 | Adversaire #8616 IACœur de la ville | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 87 171 |
| 22 | Adversaire #6277 IAVoie rapide | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 85 397 |
| 23 | Adversaire #8913 IAContre toute attente | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 84 158 |
| 24 | Adversaire #4543 IAPierre angulaire | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 83 642 |
| 25 | Adversaire #1942 IAVoie rapide | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 82 364 |
| 26 | Propriétaire de Tårnby #1 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 81 006 |
| 27 | Adversaire #4116 IAPhénix | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 76 146 |
| 28 | Adversaire #8953 IAOiseau de nuit | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 73 444 |
| 29 | Propriétaire de Frederikssund #1 | D1 | 4Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 1 | 69 383 |
| 30 | Adversaire #3219 IACage inviolée | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 66 445 |
| 31 | Adversaire #7745 IAPhénix | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 64 147 |
| 32 | Adversaire #7300 IATouche d’or | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 61 862 |
| 33 | Adversaire #3672 IASolide comme un roc | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 61 606 |
| 34 | Adversaire #8004 IAFeu lent | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 61 594 |
| 35 | Propriétaire de Brøndby Strand #1 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 61 593 |
| 36 | Adversaire #7674 IALoup solitaire | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 60 843 |
| 37 | Adversaire #2323 IAJusqu’au ciel | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 60 262 |
| 38 | Adversaire #1971 IAPierre angulaire | D5 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 56 517 |
| 39 | Adversaire #5088 IAVoie rapide | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 55 590 |
| 40 | Adversaire #4030 IAAmbition tranquille | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 55 198 |
| 41 | Adversaire #2912 IALégende locale | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 55 004 |
| 42 | Adversaire #3886 IATouche d’or | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 54 565 |
| 43 | Propriétaire de Ringkøbing #1 | D1 | 3Titres de champion 2, coupes 1, trophées européens 0 | 54 089 |
| 44 | Adversaire #4023 IAMain sûre | D5 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 53 036 |
| 45 | Adversaire #5183 IAGrands rêves | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 52 738 |
| 46 | Adversaire #6963 IAAvantage du terrain | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 50 753 |
| 47 | Adversaire #7538 IAPhénix | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 50 564 |
| 48 | Adversaire #9763 IAPhare | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 48 836 |
| 49 | Adversaire #8943 IAGrand cœur | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 48 711 |
| 50 | Adversaire #5278 IAAmbition tranquille | D3 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 46 243 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.