Classifica dei proprietari · Spagna
Gijón
Ogni stagione in Hometown FC porta prestigio. Promozioni, scudetti, coppe e notti europee ne portano di più. Ecco chi guida la classifica.
Il prestigio dal giorno 1. Ogni mese tutti ripartono da zero.
| # | Proprietario | Divisione | Trofei | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijón #2 | D1 | 29Campionati vinti 14, coppe 11, trofei europei 4 | 382.955 |
| 2 | Rivale #3558 IACalcio totale | D3 | 2Campionati vinti 2, coppe 0, trofei europei 0 | 119.310 |
| 3 | Rivale #4122 IAPrima i giovani | D2 | 2Campionati vinti 2, coppe 0, trofei europei 0 | 67.519 |
| 4 | Rivale #7542 IAAmbizione silenziosa | D3 | 0Campionati vinti 0, coppe 0, trofei europei 0 | 36.381 |
| 5 | Rivale #5104 IAFuoco lento | D5 | 0Campionati vinti 0, coppe 0, trofei europei 0 | 34.739 |
| 6 | Rivale #8335 IADi buon mattino | D3 | 1Campionati vinti 1, coppe 0, trofei europei 0 | 33.469 |
| 7 | Gijón #1 | D5 | 0Campionati vinti 0, coppe 0, trofei europei 0 | 31.471 |
| 8 | Gijón #6 | D4 | 1Campionati vinti 1, coppe 0, trofei europei 0 | 23.129 |
| 9 | Rivale #2540 IAMano ferma | D3 | 1Campionati vinti 1, coppe 0, trofei europei 0 | 21.930 |
| 10 | Gijón #5 | D4 | 1Campionati vinti 1, coppe 0, trofei europei 0 | 21.696 |
| 11 | Gijón #4 | D3 | 0Campionati vinti 0, coppe 0, trofei europei 0 | 20.955 |
| 12 | Rivale #9832 IAFattore campo | D5 | 0Campionati vinti 0, coppe 0, trofei europei 0 | 10.191 |
| 13 | Rivale #4558 IACorsia di sorpasso | D4 | 0Campionati vinti 0, coppe 0, trofei europei 0 | 7685 |
| 14 | Rivale #7990 IAMai arrendersi | D4 | 0Campionati vinti 0, coppe 0, trofei europei 0 | 7672 |
| 15 | Rivale #7014 IAVecchia scuola | D5 | 0Campionati vinti 0, coppe 0, trofei europei 0 | 3335 |
| 16 | Rivale #3203 IAOrgoglio locale | D4 | 1Campionati vinti 1, coppe 0, trofei europei 0 | 237 |
| 17 | Rivale #1610 IAGufo notturno | D5 | 0Campionati vinti 0, coppe 0, trofei europei 0 | 227 |
| 18 | Rivale #7264 IAUltimo minuto | D5 | 0Campionati vinti 0, coppe 0, trofei europei 0 | 125 |
Le righe segnate con IA sono rivali gestiti dal computer, non giocatori reali.