Peringkat Pemilik · Serbia
Kanjiža
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Setiap musim yang dimainkan dihitung.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #6429 AIAkar Rumput | D1 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 231.503 |
| 2 | Pemilik Kanjiža #1 | D1 | 14Gelar liga 9, piala 5, trofi Eropa 0 | 183.177 |
| 3 | Rival #3078 AIKepala Dingin | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 174.679 |
| 4 | Rival #7766 AIKuda Hitam | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 100.194 |
| 5 | Rival #4469 AIMimpi Besar | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 99.369 |
| 6 | Rival #8560 AIKuda Hitam | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 94.310 |
| 7 | Rival #8871 AIBata demi Bata | D5 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 63.959 |
| 8 | Rival #2244 AIPantang Menyerah | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 55.887 |
| 9 | Rival #1464 AITekad Baja | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 40.990 |
| 10 | Rival #3727 AIJantung Kota | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 40.349 |
| 11 | Rival #3698 AIBata demi Bata | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 39.055 |
| 12 | Rival #9434 AINirbobol | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 29.784 |
| 13 | Rival #9574 AIJantung Kota | D3 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.811 |
| 14 | Rival #3783 AIKepala Dingin | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.787 |
| 15 | Rival #9023 AIBata demi Bata | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 12.358 |
| 16 | Rival #1993 AIGaya Lama | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 11.801 |
| 17 | Rival #3551 AIKebanggaan Kota | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 10.530 |
| 18 | Rival #3373 AISentuhan Emas | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 8.629 |
| 19 | Rival #3419 AIBangun Pagi | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 8.475 |
| 20 | Rival #5562 AIDibangun untuk Bertahan | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 7.594 |
| 21 | Rival #7841 AIKebanggaan Kota | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 6.088 |
| 22 | Rival #5946 AIMercusuar | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 6.027 |
| 23 | Rival #4461 AISetinggi Langit | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 3.240 |
| 24 | Rival #5988 AISentuhan Emas | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.385 |
| 25 | Rival #7003 AIKepala Dingin | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.224 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.