Hometown FC
Peringkat Pemilik

Serbia

Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.

Setiap musim yang dimainkan dihitung.

# Pemilik Divisi Trofi Prestise
1 Pemilik Kragujevac #3 D1 152Gelar liga 102, piala 47, trofi Eropa 3 1.072.844
2 Pemilik Belgrade #2 D1 111Gelar liga 78, piala 29, trofi Eropa 4 765.463
3 Pemilik Jagodina #4 D1 64Gelar liga 40, piala 16, trofi Eropa 8 631.512
4 Pemilik Palić #1 D1 53Gelar liga 34, piala 17, trofi Eropa 2 443.713
5 Pemilik Ruma #1 D1 19Gelar liga 13, piala 6, trofi Eropa 0 416.140
6 Pemilik Lazarevac #5 D1 26Gelar liga 15, piala 9, trofi Eropa 2 393.368
7 Pemilik Niš #5 D1 17Gelar liga 13, piala 3, trofi Eropa 1 328.138
8 Pemilik Jagodina #2 D1 7Gelar liga 5, piala 2, trofi Eropa 0 306.959
9 Pemilik Lazarevac #6 D1 26Gelar liga 16, piala 8, trofi Eropa 2 297.894
10 Pemilik Vrčin #3 D1 6Gelar liga 5, piala 1, trofi Eropa 0 294.110
11 Pemilik Vršac #1 D1 10Gelar liga 8, piala 2, trofi Eropa 0 285.402
12 Pemilik Bogatić #1 D1 10Gelar liga 4, piala 5, trofi Eropa 1 265.693
13 Pemilik Obrenovac #2 D1 8Gelar liga 5, piala 3, trofi Eropa 0 258.944
14 Rival #9735 AIAkar yang Dalam D2 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 240.021
15 Rival #5004 AIKepala Dingin D3 4Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 0 234.409
16 Pemilik Stara Pazova #5 D1 12Gelar liga 9, piala 3, trofi Eropa 0 199.740
17 Pemilik Čačak #3 D1 4Gelar liga 2, piala 2, trofi Eropa 0 188.274
18 Rival #5430 AIKokoh bak Karang D3 4Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 0 183.314
19 Pemilik Kanjiža #1 D1 14Gelar liga 9, piala 5, trofi Eropa 0 183.177
20 Pemilik Aranđelovac #3 D1 6Gelar liga 6, piala 0, trofi Eropa 0 177.698
21 Pemilik Ruma #2 D1 4Gelar liga 2, piala 2, trofi Eropa 0 176.471
22 Pemilik Loznica #6 D1 10Gelar liga 8, piala 2, trofi Eropa 0 165.032
23 Pemilik Niš #8 D1 4Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 0 161.881
24 Pemilik Stanišić #1 D1 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 159.381
25 Rival #9819 AIKeunggulan Kandang D2 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 157.945
26 Pemilik Zemun #1 D1 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 156.862
27 Pemilik Sremčica #2 D1 3Gelar liga 1, piala 2, trofi Eropa 0 147.534
28 Rival #5169 AITangan Kokoh D2 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 143.247
29 Pemilik Valjevo #3 D1 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 141.582
30 Pemilik Leskovac #3 D1 6Gelar liga 4, piala 2, trofi Eropa 0 140.257
31 Rival #2450 AIBangun Pagi D2 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 132.873
32 Rival #9307 AIKuda Hitam D2 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 132.609
33 Pemilik Pirot #3 D1 5Gelar liga 1, piala 4, trofi Eropa 0 128.881
34 Rival #1967 AIBurung Hantu D3 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 125.888
35 Rival #8412 AIJalur Cepat D3 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 124.251
36 Pemilik Bajina Bašta #1 D1 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 122.259
37 Rival #7840 AIHati Besar D2 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 120.950
38 Pemilik Ćuprija #1 D1 3Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 0 119.289
39 Rival #7787 AIDibangun untuk Bertahan D3 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 108.471
40 Pemilik Belgrade #12 D1 2Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 1 107.054
41 Pemilik Vrnjačka Banja #2 D1 4Gelar liga 2, piala 2, trofi Eropa 0 106.832
42 Rival #3881 AITangan Kokoh D3 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 98.852
43 Rival #4761 AIPermainan Panjang D1 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 98.751
44 Pemilik Aranđelovac #4 D1 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 98.150
45 Rival #3931 AIAmbisi Diam-diam D2 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 96.080
46 Pemilik Debeljača #1 D1 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 92.077
47 Pemilik Lazarevac #3 D1 4Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 0 91.956
48 Pemilik Surčin #3 D3 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 91.907
49 Rival #8524 AIJantung Kota D3 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 91.704
50 Rival #2426 AIJantung Kota D3 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 91.578

Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.