Hometown FC
Ранг листа власника

Србија

Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.

Рачуна се свака одиграна сезона.

# Власник Дивизија Трофеји Престиж
1 Kragujevac #3 Д1 152Титуле првака: 102, купови: 47, европски трофеји: 3 1.072.844
2 Belgrade #2 Д1 111Титуле првака: 78, купови: 29, европски трофеји: 4 765.463
3 Jagodina #4 Д1 64Титуле првака: 40, купови: 16, европски трофеји: 8 631.512
4 Palić #1 Д1 53Титуле првака: 34, купови: 17, европски трофеји: 2 443.713
5 Ruma #1 Д1 19Титуле првака: 13, купови: 6, европски трофеји: 0 416.140
6 Lazarevac #5 Д1 26Титуле првака: 15, купови: 9, европски трофеји: 2 393.368
7 Niš #5 Д1 17Титуле првака: 13, купови: 3, европски трофеји: 1 328.138
8 Jagodina #2 Д1 7Титуле првака: 5, купови: 2, европски трофеји: 0 306.959
9 Lazarevac #6 Д1 26Титуле првака: 16, купови: 8, европски трофеји: 2 297.894
10 Vrčin #3 Д1 6Титуле првака: 5, купови: 1, европски трофеји: 0 294.110
11 Vršac #1 Д1 10Титуле првака: 8, купови: 2, европски трофеји: 0 285.402
12 Bogatić #1 Д1 10Титуле првака: 4, купови: 5, европски трофеји: 1 265.693
13 Obrenovac #2 Д1 8Титуле првака: 5, купови: 3, европски трофеји: 0 258.944
14 Ривалски клуб #9735 ВИДубоко корење Д2 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 240.021
15 Ривалски клуб #5004 ВИХладна глава Д3 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 234.409
16 Stara Pazova #5 Д1 12Титуле првака: 9, купови: 3, европски трофеји: 0 199.740
17 Čačak #3 Д1 4Титуле првака: 2, купови: 2, европски трофеји: 0 188.274
18 Ривалски клуб #5430 ВИКао стена Д3 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 183.314
19 Kanjiža #1 Д1 14Титуле првака: 9, купови: 5, европски трофеји: 0 183.177
20 Aranđelovac #3 Д1 6Титуле првака: 6, купови: 0, европски трофеји: 0 177.698
21 Ruma #2 Д1 4Титуле првака: 2, купови: 2, европски трофеји: 0 176.471
22 Loznica #6 Д1 10Титуле првака: 8, купови: 2, европски трофеји: 0 165.032
23 Niš #8 Д1 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 161.881
24 Stanišić #1 Д1 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 159.381
25 Ривалски клуб #9819 ВИДомаћи терен Д2 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 157.945
26 Zemun #1 Д1 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 156.862
27 Sremčica #2 Д1 3Титуле првака: 1, купови: 2, европски трофеји: 0 147.534
28 Ривалски клуб #5169 ВИЧврста рука Д2 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 143.247
29 Valjevo #3 Д1 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 141.582
30 Leskovac #3 Д1 6Титуле првака: 4, купови: 2, европски трофеји: 0 140.257
31 Ривалски клуб #2450 ВИРана птица Д2 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 132.873
32 Ривалски клуб #9307 ВИЦрни коњ Д2 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 132.609
33 Pirot #3 Д1 5Титуле првака: 1, купови: 4, европски трофеји: 0 128.881
34 Ривалски клуб #1967 ВИНоћна птица Д3 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 125.888
35 Ривалски клуб #8412 ВИБрза трака Д3 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 124.251
36 Bajina Bašta #1 Д1 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 122.259
37 Ривалски клуб #7840 ВИВелико срце Д2 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 120.950
38 Ćuprija #1 Д1 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 119.289
39 Ривалски клуб #7787 ВИЗа сва времена Д3 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 108.471
40 Belgrade #12 Д1 2Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 1 107.054
41 Vrnjačka Banja #2 Д1 4Титуле првака: 2, купови: 2, европски трофеји: 0 106.832
42 Ривалски клуб #3881 ВИЧврста рука Д3 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 98.852
43 Ривалски клуб #4761 ВИДуга игра Д1 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 98.751
44 Aranđelovac #4 Д1 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 98.150
45 Ривалски клуб #3931 ВИТиха амбиција Д2 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 96.080
46 Debeljača #1 Д1 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 92.077
47 Lazarevac #3 Д1 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 91.956
48 Surčin #3 Д3 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 91.907
49 Ривалски клуб #8524 ВИСрце града Д3 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 91.704
50 Ривалски клуб #2426 ВИСрце града Д3 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 91.578

Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.