Classement des propriétaires
Bosnie-Herzégovine
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire de Gornji Vakuf #4 | D1 | 203Titres de champion 129, coupes 60, trophées européens 14 | 1 179 328 |
| 2 | Propriétaire de Konjic #4Tête froide | D1 | 175Titres de champion 122, coupes 53, trophées européens 0 | 993 426 |
| 3 | Propriétaire de Donja Mahala #1 | D1 | 163Titres de champion 113, coupes 42, trophées européens 8 | 982 207 |
| 4 | Propriétaire de Čapljina #1 | D1 | 149Titres de champion 102, coupes 44, trophées européens 3 | 864 992 |
| 5 | Propriétaire de Konjic #6 | D1 | 111Titres de champion 75, coupes 36, trophées européens 0 | 833 459 |
| 6 | Propriétaire de Lukavac #1 | D1 | 118Titres de champion 82, coupes 32, trophées européens 4 | 760 137 |
| 7 | Propriétaire de Sanica #2 | D1 | 66Titres de champion 47, coupes 16, trophées européens 3 | 732 651 |
| 8 | Propriétaire de Derventa #5 | D1 | 75Titres de champion 55, coupes 20, trophées européens 0 | 636 611 |
| 9 | Propriétaire de Bihać #3 | D1 | 109Titres de champion 70, coupes 39, trophées européens 0 | 622 289 |
| 10 | Propriétaire de Mostar #3 | D1 | 98Titres de champion 70, coupes 28, trophées européens 0 | 580 205 |
| 11 | Propriétaire de Zenica #4 | D1 | 97Titres de champion 63, coupes 31, trophées européens 3 | 558 249 |
| 12 | Propriétaire de Prozor #1Phénix | D1 | 100Titres de champion 64, coupes 32, trophées européens 4 | 555 559 |
| 13 | Propriétaire de Gradačac #1 | D1 | 91Titres de champion 63, coupes 28, trophées européens 0 | 539 790 |
| 14 | Propriétaire de Gračanica #4 | D1 | 84Titres de champion 54, coupes 30, trophées européens 0 | 468 872 |
| 15 | Propriétaire de Gradačac #2 | D1 | 68Titres de champion 51, coupes 17, trophées européens 0 | 436 744 |
| 16 | Propriétaire de Živinice #5 | D1 | 69Titres de champion 47, coupes 21, trophées européens 1 | 433 978 |
| 17 | Propriétaire de Novi Travnik #1 | D1 | 65Titres de champion 47, coupes 18, trophées européens 0 | 433 269 |
| 18 | Propriétaire de Srebrenik #2 | D1 | 57Titres de champion 40, coupes 11, trophées européens 6 | 401 176 |
| 19 | Propriétaire de Novi Grad #1Volonté de fer | D1 | 59Titres de champion 41, coupes 18, trophées européens 0 | 386 605 |
| 20 | Propriétaire de Konjic #1 | D1 | 34Titres de champion 25, coupes 9, trophées européens 0 | 373 250 |
| 21 | Propriétaire de Velika Kladuša #2 | D1 | 60Titres de champion 41, coupes 18, trophées européens 1 | 367 169 |
| 22 | Propriétaire de Odžak #1 | D1 | 51Titres de champion 35, coupes 16, trophées européens 0 | 356 838 |
| 23 | Propriétaire de Srbac #1 | D1 | 51Titres de champion 34, coupes 17, trophées européens 0 | 356 710 |
| 24 | Propriétaire de Prozor #4 | D1 | 52Titres de champion 34, coupes 17, trophées européens 1 | 344 466 |
| 25 | Propriétaire de Konjic #2 | D1 | 53Titres de champion 35, coupes 18, trophées européens 0 | 301 032 |
| 26 | Propriétaire de Kačuni #4 | D1 | 18Titres de champion 13, coupes 5, trophées européens 0 | 295 019 |
| 27 | Propriétaire de Konjic #5 | D1 | 44Titres de champion 31, coupes 13, trophées européens 0 | 280 462 |
| 28 | Propriétaire de Tešanj #1 | D1 | 34Titres de champion 24, coupes 9, trophées européens 1 | 247 320 |
| 29 | Propriétaire de Banovići #9 | D1 | 20Titres de champion 14, coupes 6, trophées européens 0 | 243 379 |
| 30 | Propriétaire de Prozor #5Volonté de fer | D1 | 26Titres de champion 17, coupes 9, trophées européens 0 | 241 639 |
| 31 | Propriétaire de Bugojno #4 | D1 | 35Titres de champion 23, coupes 12, trophées européens 0 | 237 363 |
| 32 | Propriétaire de Bosansko Grahovo #3Le long terme | D1 | 18Titres de champion 16, coupes 2, trophées européens 0 | 231 719 |
| 33 | Adversaire #8228 IALa jeunesse d’abord | D3 | 5Titres de champion 5, coupes 0, trophées européens 0 | 230 630 |
| 34 | Propriétaire de Bihać #1 | D1 | 36Titres de champion 22, coupes 14, trophées européens 0 | 229 894 |
| 35 | Propriétaire de Modriča #1 | D1 | 29Titres de champion 19, coupes 10, trophées européens 0 | 223 138 |
| 36 | Propriétaire de Hadžići #4 | D1 | 26Titres de champion 20, coupes 6, trophées européens 0 | 217 948 |
| 37 | Propriétaire de Foča #2 | D1 | 19Titres de champion 12, coupes 6, trophées européens 1 | 216 558 |
| 38 | Propriétaire de Bijeljina #1 | D1 | 17Titres de champion 12, coupes 5, trophées européens 0 | 215 308 |
| 39 | Propriétaire de Vareš #1 | D1 | 34Titres de champion 26, coupes 8, trophées européens 0 | 214 678 |
| 40 | Propriétaire de Sarajevo #27 | D1 | 26Titres de champion 16, coupes 10, trophées européens 0 | 213 761 |
| 41 | Adversaire #7687 IAVolonté de fer | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 200 356 |
| 42 | Propriétaire de Livno #2 | D1 | 32Titres de champion 22, coupes 10, trophées européens 0 | 198 263 |
| 43 | Propriétaire de Donji Vakuf #1 | D1 | 18Titres de champion 13, coupes 5, trophées européens 0 | 197 912 |
| 44 | Adversaire #3755 IACœur de la ville | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 189 871 |
| 45 | Propriétaire de Sarajevo #20 | D1 | 27Titres de champion 21, coupes 6, trophées européens 0 | 184 572 |
| 46 | Propriétaire de Bijeljina #2 | D1 | 26Titres de champion 16, coupes 10, trophées européens 0 | 183 608 |
| 47 | Propriétaire de Čitluk #1Grands rêves | D1 | 4Titres de champion 3, coupes 1, trophées européens 0 | 180 768 |
| 48 | Propriétaire de Višegrad #1 | D1 | 20Titres de champion 13, coupes 7, trophées européens 0 | 179 870 |
| 49 | Adversaire #2482 IABâti pour durer | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 179 743 |
| 50 | Propriétaire de Hadžići #2 | D1 | 19Titres de champion 11, coupes 7, trophées européens 1 | 175 558 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.