Hometown FC
Ranglisten

Bosnien

Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.

Jede gespielte Saison zählt.

# Besitzer Liga Titel Prestige
1 Gornji Vakuf #4 L1 208Meistertitel 133, Pokale 61, Europapokale 14 1.205.871
2 Konjic #4Kühler Kopf L1 175Meistertitel 122, Pokale 53, Europapokale 0 993.426
3 Donja Mahala #1 L1 163Meistertitel 113, Pokale 42, Europapokale 8 982.207
4 Čapljina #1 L1 152Meistertitel 104, Pokale 45, Europapokale 3 878.822
5 Konjic #6 L1 111Meistertitel 75, Pokale 36, Europapokale 0 833.459
6 Lukavac #1 L1 118Meistertitel 82, Pokale 32, Europapokale 4 760.137
7 Sanica #2 L1 66Meistertitel 47, Pokale 16, Europapokale 3 732.651
8 Derventa #5 L1 75Meistertitel 55, Pokale 20, Europapokale 0 636.611
9 Bihać #3 L1 109Meistertitel 70, Pokale 39, Europapokale 0 622.289
10 Zenica #4 L1 105Meistertitel 67, Pokale 33, Europapokale 5 602.902
11 Mostar #3 L1 98Meistertitel 70, Pokale 28, Europapokale 0 580.205
12 Prozor #1Phönix L1 100Meistertitel 64, Pokale 32, Europapokale 4 555.559
13 Gradačac #1 L1 91Meistertitel 63, Pokale 28, Europapokale 0 539.790
14 Gračanica #4 L1 84Meistertitel 54, Pokale 30, Europapokale 0 468.872
15 Gradačac #2 L1 76Meistertitel 55, Pokale 21, Europapokale 0 468.446
16 Živinice #5 L1 69Meistertitel 47, Pokale 21, Europapokale 1 433.978
17 Novi Travnik #1 L1 65Meistertitel 47, Pokale 18, Europapokale 0 433.269
18 Srebrenik #2 L1 57Meistertitel 40, Pokale 11, Europapokale 6 401.176
19 Novi Grad #1Eiserner Wille L1 59Meistertitel 41, Pokale 18, Europapokale 0 386.605
20 Konjic #1 L1 34Meistertitel 25, Pokale 9, Europapokale 0 373.250
21 Velika Kladuša #2 L1 60Meistertitel 41, Pokale 18, Europapokale 1 367.169
22 Odžak #1 L1 51Meistertitel 35, Pokale 16, Europapokale 0 356.838
23 Srbac #1 L1 51Meistertitel 34, Pokale 17, Europapokale 0 356.710
24 Prozor #4 L1 52Meistertitel 34, Pokale 17, Europapokale 1 344.466
25 Konjic #2 L1 55Meistertitel 36, Pokale 19, Europapokale 0 302.192
26 Kačuni #4 L1 18Meistertitel 13, Pokale 5, Europapokale 0 298.223
27 Konjic #5 L1 44Meistertitel 31, Pokale 13, Europapokale 0 280.462
28 Bugojno #4 L1 41Meistertitel 27, Pokale 14, Europapokale 0 268.444
29 Banovići #9 L1 24Meistertitel 16, Pokale 8, Europapokale 0 264.639
30 Tešanj #1 L1 34Meistertitel 24, Pokale 9, Europapokale 1 247.320
31 Prozor #5Eiserner Wille L1 26Meistertitel 17, Pokale 9, Europapokale 0 241.639
32 Bosansko Grahovo #3Der lange Atem L1 19Meistertitel 17, Pokale 2, Europapokale 0 237.936
33 Sarajevo #27 L1 30Meistertitel 18, Pokale 12, Europapokale 0 234.418
34 Hadžići #4 L1 28Meistertitel 22, Pokale 6, Europapokale 0 231.066
35 Konkurrenz #8228 KIJugend zuerst L3 5Meistertitel 5, Pokale 0, Europapokale 0 230.630
36 Bihać #1 L1 36Meistertitel 22, Pokale 14, Europapokale 0 229.894
37 Modriča #1 L1 29Meistertitel 19, Pokale 10, Europapokale 0 223.138
38 Čitluk #1Große Träume L1 10Meistertitel 7, Pokale 3, Europapokale 0 222.794
39 Foča #2 L1 19Meistertitel 12, Pokale 6, Europapokale 1 216.558
40 Bijeljina #1 L1 17Meistertitel 12, Pokale 5, Europapokale 0 215.308
41 Vareš #1 L1 34Meistertitel 26, Pokale 8, Europapokale 0 215.224
42 Konkurrenz #7687 KIEiserner Wille L2 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 200.356
43 Livno #2 L1 32Meistertitel 22, Pokale 10, Europapokale 0 198.263
44 Donji Vakuf #1 L1 18Meistertitel 13, Pokale 5, Europapokale 0 197.912
45 Konkurrenz #3755 KIHerz der Stadt L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 189.871
46 Sarajevo #20 L1 27Meistertitel 21, Pokale 6, Europapokale 0 185.185
47 Bijeljina #2 L1 26Meistertitel 16, Pokale 10, Europapokale 0 183.608
48 Višegrad #1 L1 20Meistertitel 13, Pokale 7, Europapokale 0 179.870
49 Konkurrenz #2482 KIFür die Ewigkeit gebaut L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 179.743
50 Hadžići #2 L1 19Meistertitel 11, Pokale 7, Europapokale 1 175.558

Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.