Clasificación de propietarios · Turquía
Istanbul
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
El prestigio desde el día 1. Cada mes todos empiezan de cero.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul #27Leyenda local | D1 | 42Ligas 26, copas 10, trofeos europeos 6 | 418.431 |
| 2 | Istanbul #31Mano firme | D1 | 6Ligas 0, copas 4, trofeos europeos 2 | 161.993 |
| 3 | Istanbul #3Lobo solitario | D1 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 144.979 |
| 4 | Istanbul #28 | D1 | 4Ligas 3, copas 1, trofeos europeos 0 | 115.281 |
| 5 | Istanbul #19 | D2 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 113.758 |
| 6 | Rival #6397 IALobo solitario | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 84.158 |
| 7 | Istanbul #10 | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 55.508 |
| 8 | Istanbul #24 | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 52.745 |
| 9 | Istanbul #17Hasta el cielo | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 41.819 |
| 10 | Rival #3123 IAGran corazón | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 41.627 |
| 11 | Istanbul #32 | D2 | 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 | 36.200 |
| 12 | Istanbul #8 | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 35.675 |
| 13 | Rival #6372 IAPiedra angular | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 31.797 |
| 14 | Istanbul #22 | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 28.621 |
| 15 | Istanbul #1 | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 27.453 |
| 16 | Istanbul #12 | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 25.747 |
| 17 | Istanbul #18 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 24.254 |
| 18 | Istanbul #11 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.424 |
| 19 | Rival #3669 IACarril rápido | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.171 |
| 20 | Istanbul #6 | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.450 |
| 21 | Rival #9877 IADesde la base | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.939 |
| 22 | Rival #3654 IAToque de oro | D4 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.590 |
| 23 | Istanbul #13 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 9234 |
| 24 | Istanbul #23 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 7656 |
| 25 | Rival #5568 IAHasta el cielo | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 7375 |
| 26 | Istanbul #2 | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 6989 |
| 27 | Istanbul #15 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 6478 |
| 28 | Istanbul #16 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 6050 |
| 29 | Istanbul #29 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 5629 |
| 30 | Istanbul #30 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 5333 |
| 31 | Istanbul #20 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 5234 |
| 32 | Istanbul #9 | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4753 |
| 33 | Rival #7761 IACarril rápido | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4736 |
| 34 | Istanbul #4 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4603 |
| 35 | Rival #6199 IAÚltimo minuto | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4186 |
| 36 | Istanbul #25 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4056 |
| 37 | Rival #6833 IAVieja escuela | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 3569 |
| 38 | Istanbul #21 | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1545 |
| 39 | Istanbul #7 | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1376 |
| 40 | Istanbul #26 | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1326 |
| 41 | Rival #8450 IALleno total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 22 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.