Clasificación de propietarios · Polonia
Szerszenie
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Las diez mejores temporadas seguidas.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szerszenie #1 | D1 | 17Ligas 10, copas 7, trofeos europeos 0 | 64.973 |
| 2 | Rival #3885 IACabeza fría | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 32.173 |
| 3 | Rival #4883 IAAl alba | D1 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 30.316 |
| 4 | Rival #7614 IAMano firme | D3 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 25.525 |
| 5 | Rival #4706 IALadrillo a ladrillo | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 25.265 |
| 6 | Rival #6347 IALadrillo a ladrillo | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 24.860 |
| 7 | Rival #7405 IAPuertas abiertas | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 24.289 |
| 8 | Rival #3079 IANuevo comienzo | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.313 |
| 9 | Rival #1927 IAFaro | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 21.834 |
| 10 | Rival #6208 IAHecho para durar | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 21.675 |
| 11 | Rival #2786 IAFaro | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.225 |
| 12 | Rival #2736 IALa cantera primero | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.052 |
| 13 | Rival #6069 IAVoluntad de hierro | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.777 |
| 14 | Rival #3712 IAFactor campo | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.645 |
| 15 | Rival #6117 IAHecho para durar | D3 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.273 |
| 16 | Rival #6083 IACabeza fría | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.242 |
| 17 | Rival #5825 IAZorro viejo | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.684 |
| 18 | Rival #7955 IANuevo comienzo | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.635 |
| 19 | Rival #4717 IALleno total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.786 |
| 20 | Rival #3245 IAGran corazón | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.782 |
| 21 | Rival #8119 IAToque de oro | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 8913 |
| 22 | Rival #3196 IAFuego lento | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 5607 |
| 23 | Rival #7734 IAVieja escuela | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 3957 |
| 24 | Rival #2135 IAPortería a cero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1342 |
| 25 | Rival #5005 IALeyenda local | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.