Clasificación de propietarios · Polonia
Szerszenie
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szerszenie #1 | D1 | 15Ligas 8, copas 7, trofeos europeos 0 | 188.990 |
| 2 | Rival #3885 IACabeza fría | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 156.039 |
| 3 | Rival #4883 IAAl alba | D1 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 146.827 |
| 4 | Rival #4706 IALadrillo a ladrillo | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 120.048 |
| 5 | Rival #7614 IAMano firme | D3 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 119.100 |
| 6 | Rival #3079 IANuevo comienzo | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 90.951 |
| 7 | Rival #6208 IAHecho para durar | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 79.331 |
| 8 | Rival #7405 IAPuertas abiertas | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 71.977 |
| 9 | Rival #4717 IALleno total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 64.676 |
| 10 | Rival #6117 IAHecho para durar | D3 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 53.285 |
| 11 | Rival #1927 IAFaro | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 47.156 |
| 12 | Rival #6069 IAVoluntad de hierro | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 46.380 |
| 13 | Rival #2786 IAFaro | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 45.943 |
| 14 | Rival #6347 IALadrillo a ladrillo | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 45.933 |
| 15 | Rival #3712 IAFactor campo | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 39.599 |
| 16 | Rival #6083 IACabeza fría | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 25.512 |
| 17 | Rival #5825 IAZorro viejo | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.007 |
| 18 | Rival #2736 IALa cantera primero | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.761 |
| 19 | Rival #3245 IAGran corazón | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.291 |
| 20 | Rival #7955 IANuevo comienzo | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 16.136 |
| 21 | Rival #8119 IAToque de oro | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 9400 |
| 22 | Rival #3196 IAFuego lento | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 6153 |
| 23 | Rival #7734 IAVieja escuela | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4230 |
| 24 | Rival #2135 IAPortería a cero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1450 |
| 25 | Rival #5005 IALeyenda local | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 193 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.