Clasificación de propietarios · Polonia
Puck
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
El prestigio desde el día 1. Cada mes todos empiezan de cero.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puck #2 | D1 | 3Ligas 1, copas 2, trofeos europeos 0 | 145.230 |
| 2 | Rival #1245 IARaíces profundas | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 55.160 |
| 3 | Puck #1 | D1 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 51.618 |
| 4 | Rival #7697 IALa sorpresa | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 45.779 |
| 5 | Rival #6548 IAEstrella polar | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 37.986 |
| 6 | Rival #3984 IAFactor campo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.677 |
| 7 | Rival #4034 IACorazón de la ciudad | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 17.959 |
| 8 | Rival #3316 IAPuertas abiertas | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.321 |
| 9 | Rival #1104 IACabeza fría | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 9329 |
| 10 | Rival #3104 IAVieja escuela | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 7878 |
| 11 | Rival #4934 IAFútbol total | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 6862 |
| 12 | Rival #2624 IAPortería a cero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1450 |
| 13 | Rival #9791 IACabeza fría | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1217 |
| 14 | Rival #8950 IARaíces profundas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 113 |
| 15 | Rival #4126 IAToque de oro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 102 |
| 16 | Rival #6341 IARaíces profundas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 56 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.