Clasificación de propietarios · Irlanda
Midleton
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #4812 IALobo solitario | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 185.570 |
| 2 | Rival #4723 IAMano firme | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 98.957 |
| 3 | Rival #5198 IAFactor campo | D3 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 92.465 |
| 4 | Rival #6611 IALobo solitario | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 83.728 |
| 5 | Rival #2966 IAPuertas abiertas | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 59.498 |
| 6 | Midleton #1 | D1 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 48.621 |
| 7 | Rival #2936 IAMano firme | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 47.439 |
| 8 | Rival #7997 IANunca rendirse | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 45.992 |
| 9 | Rival #3088 IALa cantera primero | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 42.216 |
| 10 | Rival #6965 IAÚltimo minuto | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 40.289 |
| 11 | Rival #4002 IAGrandes sueños | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 30.768 |
| 12 | Rival #3174 IAGran corazón | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 25.692 |
| 13 | Rival #6969 IAAve nocturna | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 24.483 |
| 14 | Rival #6930 IAManos seguras | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 16.606 |
| 15 | Rival #7147 IAFuego lento | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.740 |
| 16 | Rival #3393 IAGrandes sueños | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.305 |
| 17 | Rival #6664 IAZorro viejo | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 7841 |
| 18 | Rival #4378 IANunca rendirse | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 6462 |
| 19 | Rival #3860 IACorazón de la ciudad | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 5717 |
| 20 | Rival #1040 IAAve nocturna | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1259 |
| 21 | Rival #6536 IARaíces profundas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1248 |
| 22 | Rival #8063 IALa sorpresa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 170 |
| 23 | Rival #8644 IARaíces profundas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 159 |
| 24 | Rival #7906 IAPuertas abiertas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 136 |
| 25 | Rival #8015 IAOrgullo local | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 125 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.