Clasificación de propietarios
Irlanda
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk #1 | D1 | 91Ligas 61, copas 30, trofeos europeos 0 | 484.951 |
| 2 | Kilquade #1 | D1 | 104Ligas 62, copas 39, trofeos europeos 3 | 422.811 |
| 3 | Greystones #1Toque de oro | D1 | 78Ligas 60, copas 18, trofeos europeos 0 | 409.255 |
| 4 | Rival #8859 IALa sorpresa | D1 | 7Ligas 5, copas 2, trofeos europeos 0 | 352.779 |
| 5 | Donnybrook #1 | D1 | 58Ligas 40, copas 15, trofeos europeos 3 | 349.866 |
| 6 | Wicklow #1 | D1 | 47Ligas 34, copas 13, trofeos europeos 0 | 288.356 |
| 7 | Crumlin #1 | D1 | 50Ligas 35, copas 15, trofeos europeos 0 | 282.299 |
| 8 | Little Bray #1 | D1 | 33Ligas 20, copas 13, trofeos europeos 0 | 253.019 |
| 9 | Ballina #1 | D1 | 51Ligas 32, copas 19, trofeos europeos 0 | 246.486 |
| 10 | Drogheda #2 | D1 | 28Ligas 21, copas 7, trofeos europeos 0 | 205.140 |
| 11 | Rival #2106 IAAve nocturna | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 201.691 |
| 12 | Rival #8255 IAMano firme | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 192.798 |
| 13 | Rival #5449 IALobo solitario | D1 | 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 | 191.903 |
| 14 | Lucan #1 | D1 | 33Ligas 23, copas 10, trofeos europeos 0 | 188.981 |
| 15 | Rival #6589 IALleno total | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 180.229 |
| 16 | Westport #2 | D1 | 36Ligas 25, copas 11, trofeos europeos 0 | 176.958 |
| 17 | Rival #5589 IAAve nocturna | D3 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 171.345 |
| 18 | Sandyford #2 | D1 | 23Ligas 15, copas 7, trofeos europeos 1 | 170.837 |
| 19 | Rival #8198 IAHasta el cielo | D1 | 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 | 154.835 |
| 20 | Balbriggan #1 | D1 | 26Ligas 16, copas 10, trofeos europeos 0 | 153.364 |
| 21 | Nenagh Bridge #1 | D1 | 15Ligas 12, copas 3, trofeos europeos 0 | 143.865 |
| 22 | South Dublin #1 | D1 | 24Ligas 17, copas 7, trofeos europeos 0 | 139.601 |
| 23 | Ashbourne #1 | D1 | 14Ligas 10, copas 3, trofeos europeos 1 | 137.915 |
| 24 | Rival #2274 IAGran corazón | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 130.003 |
| 25 | Rival #8469 IAPiedra angular | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 129.940 |
| 26 | Rival #9087 IAVieja escuela | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 129.805 |
| 27 | Rival #6833 IAFuego lento | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 125.546 |
| 28 | Rival #1463 IAPiedra angular | D3 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 124.905 |
| 29 | Firhouse #1 | D1 | 10Ligas 8, copas 2, trofeos europeos 0 | 121.030 |
| 30 | Rival #2572 IAGrandes sueños | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 118.157 |
| 31 | Rival #3617 IALeyenda local | D3 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 111.045 |
| 32 | Kildare #2 | D1 | 6Ligas 5, copas 1, trofeos europeos 0 | 110.415 |
| 33 | Rival #9073 IAVoluntad de hierro | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 109.695 |
| 34 | Donnybrook #3 | D1 | 17Ligas 11, copas 5, trofeos europeos 1 | 107.902 |
| 35 | Rival #3061 IARaíces profundas | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 105.242 |
| 36 | Leixlip #1 | D1 | 13Ligas 9, copas 4, trofeos europeos 0 | 104.938 |
| 37 | Rival #4282 IALleno total | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 103.472 |
| 38 | Glanmire #1 | D1 | 8Ligas 6, copas 2, trofeos europeos 0 | 102.555 |
| 39 | Rival #8376 IAEstrella polar | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 97.446 |
| 40 | Drogheda #1Lobo solitario | D1 | 7Ligas 5, copas 2, trofeos europeos 0 | 91.891 |
| 41 | Rival #2093 IAFútbol total | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 91.592 |
| 42 | Limerick #2 | D1 | 7Ligas 5, copas 2, trofeos europeos 0 | 86.007 |
| 43 | Rival #5247 IADesde la base | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 84.487 |
| 44 | Balbriggan #3 | D1 | 12Ligas 9, copas 3, trofeos europeos 0 | 84.133 |
| 45 | Templeogue #1 | D1 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 83.529 |
| 46 | Rival #6359 IAEstrella polar | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 82.956 |
| 47 | Letterkenny #2 | D1 | 12Ligas 7, copas 5, trofeos europeos 0 | 82.836 |
| 48 | Rival #5639 IAVoluntad de hierro | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 81.266 |
| 49 | Rival #3124 IAEstrella polar | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 79.806 |
| 50 | Rival #5644 IAGran corazón | D1 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 77.959 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.