Kulüp Sahipleri Sıralaması
İrlanda
Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.
Oynanan her sezon sayılır.
| # | Kulüp sahibi | Lig | Kupalar | Prestij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk #1 | D1 | 91Lig şampiyonluğu 61, kupa 30, Avrupa kupası 0 | 484.951 |
| 2 | Kilquade #1 | D1 | 104Lig şampiyonluğu 62, kupa 39, Avrupa kupası 3 | 422.811 |
| 3 | Greystones #1Altın Dokunuş | D1 | 78Lig şampiyonluğu 60, kupa 18, Avrupa kupası 0 | 409.255 |
| 4 | Rakip #8859 YZSürpriz Paket | D1 | 7Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 352.779 |
| 5 | Donnybrook #1 | D1 | 58Lig şampiyonluğu 40, kupa 15, Avrupa kupası 3 | 349.866 |
| 6 | Wicklow #1 | D1 | 47Lig şampiyonluğu 34, kupa 13, Avrupa kupası 0 | 288.356 |
| 7 | Crumlin #1 | D1 | 50Lig şampiyonluğu 35, kupa 15, Avrupa kupası 0 | 282.299 |
| 8 | Little Bray #1 | D1 | 33Lig şampiyonluğu 20, kupa 13, Avrupa kupası 0 | 253.019 |
| 9 | Ballina #1 | D1 | 51Lig şampiyonluğu 32, kupa 19, Avrupa kupası 0 | 246.486 |
| 10 | Drogheda #2 | D1 | 28Lig şampiyonluğu 21, kupa 7, Avrupa kupası 0 | 205.140 |
| 11 | Rakip #2106 YZGece Kuşu | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 201.691 |
| 12 | Rakip #8255 YZSağlam El | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 192.798 |
| 13 | Rakip #5449 YZYalnız Kurt | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 191.903 |
| 14 | Lucan #1 | D1 | 33Lig şampiyonluğu 23, kupa 10, Avrupa kupası 0 | 188.981 |
| 15 | Rakip #6589 YZKapalı Gişe | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 180.229 |
| 16 | Westport #2 | D1 | 36Lig şampiyonluğu 25, kupa 11, Avrupa kupası 0 | 176.958 |
| 17 | Rakip #5589 YZGece Kuşu | D3 | 5Lig şampiyonluğu 5, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 171.345 |
| 18 | Sandyford #2 | D1 | 23Lig şampiyonluğu 15, kupa 7, Avrupa kupası 1 | 170.837 |
| 19 | Rakip #8198 YZGöklere | D1 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 154.835 |
| 20 | Balbriggan #1 | D1 | 26Lig şampiyonluğu 16, kupa 10, Avrupa kupası 0 | 153.364 |
| 21 | Nenagh Bridge #1 | D1 | 15Lig şampiyonluğu 12, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 143.865 |
| 22 | South Dublin #1 | D1 | 24Lig şampiyonluğu 17, kupa 7, Avrupa kupası 0 | 139.601 |
| 23 | Ashbourne #1 | D1 | 14Lig şampiyonluğu 10, kupa 3, Avrupa kupası 1 | 137.915 |
| 24 | Rakip #2274 YZBüyük Yürek | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 130.003 |
| 25 | Rakip #8469 YZKöşe Taşı | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 129.940 |
| 26 | Rakip #9087 YZEski Usul | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 129.805 |
| 27 | Rakip #6833 YZAğır Ateş | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 125.546 |
| 28 | Rakip #1463 YZKöşe Taşı | D3 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 124.905 |
| 29 | Firhouse #1 | D1 | 10Lig şampiyonluğu 8, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 121.030 |
| 30 | Rakip #2572 YZBüyük Hayaller | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 118.157 |
| 31 | Rakip #3617 YZYerel Efsane | D3 | 5Lig şampiyonluğu 5, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 111.045 |
| 32 | Kildare #2 | D1 | 6Lig şampiyonluğu 5, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 110.415 |
| 33 | Rakip #9073 YZDemir İrade | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 109.695 |
| 34 | Donnybrook #3 | D1 | 17Lig şampiyonluğu 11, kupa 5, Avrupa kupası 1 | 107.902 |
| 35 | Rakip #3061 YZDerin Kökler | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 105.242 |
| 36 | Leixlip #1 | D1 | 13Lig şampiyonluğu 9, kupa 4, Avrupa kupası 0 | 104.938 |
| 37 | Rakip #4282 YZKapalı Gişe | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 103.472 |
| 38 | Glanmire #1 | D1 | 8Lig şampiyonluğu 6, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 102.555 |
| 39 | Rakip #8376 YZKutup Yıldızı | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 97.446 |
| 40 | Drogheda #1Yalnız Kurt | D1 | 7Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 91.891 |
| 41 | Rakip #2093 YZTotal Futbol | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 91.592 |
| 42 | Limerick #2 | D1 | 7Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 86.007 |
| 43 | Balbriggan #3 | D1 | 12Lig şampiyonluğu 9, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 84.012 |
| 44 | Templeogue #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 83.529 |
| 45 | Rakip #5247 YZTabandan | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 83.365 |
| 46 | Rakip #6359 YZKutup Yıldızı | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 82.956 |
| 47 | Letterkenny #2 | D1 | 12Lig şampiyonluğu 7, kupa 5, Avrupa kupası 0 | 82.836 |
| 48 | Rakip #3124 YZKutup Yıldızı | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 79.806 |
| 49 | Rakip #5639 YZDemir İrade | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 79.606 |
| 50 | Rakip #5644 YZBüyük Yürek | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 77.959 |
YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.