Clasificación de propietarios · Inglaterra
Hadley Wood
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadley Wood #2Hasta el cielo | D1 | 39Ligas 24, copas 6, trofeos europeos 9 | 464.669 |
| 2 | Hadley Wood #3 | D1 | 13Ligas 10, copas 3, trofeos europeos 0 | 342.719 |
| 3 | Rival #7826 IALeyenda local | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 149.847 |
| 4 | Rival #8597 IAVieja escuela | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 115.490 |
| 5 | Rival #9083 IAVoluntad de hierro | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 105.563 |
| 6 | Hadley Wood #6Corazón de la ciudad | D1 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 100.738 |
| 7 | Rival #8484 IALa cantera primero | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 77.100 |
| 8 | Rival #4962 IAA largo plazo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 75.927 |
| 9 | Rival #7964 IAHasta el cielo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 71.803 |
| 10 | Rival #1607 IAVoluntad de hierro | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 64.761 |
| 11 | Rival #7621 IAFénix | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 63.991 |
| 12 | Rival #3509 IANuevo comienzo | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 52.657 |
| 13 | Rival #1909 IAHecho para durar | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 39.628 |
| 14 | Hadley Wood #1 | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 37.511 |
| 15 | Rival #2128 IADesde la base | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 29.185 |
| 16 | Hadley Wood #7Lleno total | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 26.749 |
| 17 | Rival #7793 IAAmbición silenciosa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 25.414 |
| 18 | Rival #4415 IACabeza fría | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.644 |
| 19 | Hadley Wood #10 | D1 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.245 |
| 20 | Hadley Wood #8Fénix | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 16.853 |
| 21 | Rival #9683 IALa cantera primero | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.297 |
| 22 | Rival #5982 IAFútbol total | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.742 |
| 23 | Rival #1966 IAAmbición silenciosa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.017 |
| 24 | Hadley Wood #4 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.325 |
| 25 | Rival #6092 IAÚltimo minuto | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 9055 |
| 26 | Hadley Wood #5Grandes sueños | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 7105 |
| 27 | Rival #7483 IAAmbición silenciosa | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5012 |
| 28 | Rival #7616 IAContra todo pronóstico | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1321 |
| 29 | Rival #4460 IAHecho para durar | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1284 |
| 30 | Rival #3687 IAGran corazón | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 465 |
| 31 | Rival #3758 IAAmbición silenciosa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 386 |
| 32 | Rival #1464 IALa cantera primero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 113 |
| 33 | Rival #5800 IAFénix | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 90 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.