Clasificación de propietarios · Inglaterra
Basford
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
El prestigio desde el día 1. Cada mes todos empiezan de cero.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basford #1 | D1 | 45Ligas 28, copas 11, trofeos europeos 6 | 496.904 |
| 2 | Basford #4 | D1 | 7Ligas 5, copas 1, trofeos europeos 1 | 200.732 |
| 3 | Rival #5070 IAZorro viejo | D1 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 71.122 |
| 4 | Rival #2387 IAOrgullo local | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 32.766 |
| 5 | Basford #2 | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 31.060 |
| 6 | Rival #4894 IAManos seguras | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 29.602 |
| 7 | Rival #8251 IALadrillo a ladrillo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 27.175 |
| 8 | Rival #8235 IAFuego lento | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.650 |
| 9 | Rival #9467 IANuevo comienzo | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 17.093 |
| 10 | Rival #1439 IAFactor campo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 16.503 |
| 11 | Rival #9571 IAAl alba | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.249 |
| 12 | Rival #1003 IAZorro viejo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.090 |
| 13 | Rival #2972 IAToque de oro | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 11.384 |
| 14 | Basford #3 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 8500 |
| 15 | Rival #8676 IAÚltimo minuto | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 8265 |
| 16 | Rival #2944 IAZorro viejo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 7857 |
| 17 | Basford #5 | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1245 |
| 18 | Rival #8785 IALadrillo a ladrillo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 125 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.