Clasificación de propietarios · Chequia
Letovice
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Las diez mejores temporadas seguidas.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Letovice #1 | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 35.937 |
| 2 | Rival #4064 IALeyenda local | D1 | 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 | 34.665 |
| 3 | Rival #3955 IALobo solitario | D1 | 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 | 34.504 |
| 4 | Rival #1087 IAFactor campo | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 26.173 |
| 5 | Rival #1547 IAPiedra angular | D1 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 24.640 |
| 6 | Rival #4980 IAContra todo pronóstico | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.332 |
| 7 | Rival #4626 IAVoluntad de hierro | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.667 |
| 8 | Rival #6225 IADesde la base | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.469 |
| 9 | Rival #8291 IAEstrella polar | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.321 |
| 10 | Rival #1800 IAEstrella polar | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 17.698 |
| 11 | Rival #9664 IALleno total | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.125 |
| 12 | Rival #1129 IAFirme como una roca | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.435 |
| 13 | Rival #6091 IAFútbol total | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.776 |
| 14 | Rival #2747 IALleno total | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.287 |
| 15 | Rival #8140 IAZorro viejo | D4 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.278 |
| 16 | Rival #3193 IAMano firme | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 8448 |
| 17 | Rival #1984 IACarril rápido | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5658 |
| 18 | Rival #9312 IACabeza fría | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4619 |
| 19 | Rival #3796 IAHasta el cielo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 3571 |
| 20 | Rival #2813 IAFénix | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 981 |
| 21 | Rival #9001 IALa cantera primero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 906 |
| 22 | Rival #5907 IAA largo plazo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 23 | Rival #6736 IALa sorpresa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 24 | Rival #5841 IALa sorpresa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 25 | Rival #5608 IAAmbición silenciosa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.