Clasificación de propietarios · Chequia
Letovice
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #3955 IALobo solitario | D1 | 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 | 272.217 |
| 2 | Rival #4980 IAContra todo pronóstico | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 137.712 |
| 3 | Rival #4064 IALeyenda local | D1 | 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 | 88.625 |
| 4 | Letovice #1 | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 71.936 |
| 5 | Rival #1087 IAFactor campo | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 45.248 |
| 6 | Rival #6091 IAFútbol total | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 44.971 |
| 7 | Rival #1547 IAPiedra angular | D1 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 44.264 |
| 8 | Rival #1800 IAEstrella polar | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 33.025 |
| 9 | Rival #4626 IAVoluntad de hierro | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 32.479 |
| 10 | Rival #8291 IAEstrella polar | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 30.753 |
| 11 | Rival #6225 IADesde la base | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 30.346 |
| 12 | Rival #1129 IAFirme como una roca | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.809 |
| 13 | Rival #9664 IALleno total | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 21.356 |
| 14 | Rival #2747 IALleno total | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.987 |
| 15 | Rival #8140 IAZorro viejo | D4 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.779 |
| 16 | Rival #3193 IAMano firme | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 8776 |
| 17 | Rival #1984 IACarril rápido | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 6358 |
| 18 | Rival #9312 IACabeza fría | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5319 |
| 19 | Rival #3796 IAHasta el cielo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 3825 |
| 20 | Rival #2813 IAFénix | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1282 |
| 21 | Rival #9001 IALa cantera primero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1214 |
| 22 | Rival #5841 IALa sorpresa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 170 |
| 23 | Rival #5907 IAA largo plazo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 136 |
| 24 | Rival #6736 IALa sorpresa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 113 |
| 25 | Rival #5608 IAAmbición silenciosa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 79 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.