Hometown FC
Ranglisten

Kroatien

Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.

Die besten zehn Saisons am Stück.

# Besitzer Liga Titel Prestige
1 Dubrovnik #1 L1 92Meistertitel 58, Pokale 26, Europapokale 8 92.899
2 Našice #1 L1 39Meistertitel 27, Pokale 11, Europapokale 1 83.555
3 Zagreb #12 L1 62Meistertitel 44, Pokale 17, Europapokale 1 79.249
4 Kaštel Kambelovac #1 L1 64Meistertitel 50, Pokale 11, Europapokale 3 77.279
5 Split #1 L1 19Meistertitel 16, Pokale 3, Europapokale 0 75.596
6 Vodice #2 L1 25Meistertitel 15, Pokale 9, Europapokale 1 74.889
7 Zagreb #2Alter Fuchs L1 15Meistertitel 13, Pokale 2, Europapokale 0 74.869
8 Zagreb #24Eiserner Wille L1 20Meistertitel 12, Pokale 7, Europapokale 1 69.074
9 Vinkovci #1 L1 12Meistertitel 8, Pokale 4, Europapokale 0 68.610
10 Petrinja #1 L1 30Meistertitel 15, Pokale 14, Europapokale 1 67.690
11 Čepin #1 L1 10Meistertitel 6, Pokale 4, Europapokale 0 65.852
12 Županja #6 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 64.161
13 Donji Miholjac #2 L1 8Meistertitel 5, Pokale 3, Europapokale 0 63.773
14 Solin #1 L1 9Meistertitel 6, Pokale 3, Europapokale 0 63.031
15 Vukovar #3 L1 12Meistertitel 7, Pokale 4, Europapokale 1 62.974
16 Zagreb #7 L1 4Meistertitel 1, Pokale 3, Europapokale 0 62.597
17 Rijeka #8 L1 10Meistertitel 6, Pokale 4, Europapokale 0 61.836
18 Koprivnica #7 L1 9Meistertitel 4, Pokale 2, Europapokale 3 61.608
19 Osijek #2 L1 7Meistertitel 5, Pokale 2, Europapokale 0 59.854
20 Poreč #1 L1 9Meistertitel 7, Pokale 2, Europapokale 0 58.614
21 Dubrovnik #2 L1 2Meistertitel 1, Pokale 1, Europapokale 0 58.398
22 Zaprešić #4 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 57.540
23 Split #3 L1 8Meistertitel 5, Pokale 2, Europapokale 1 56.505
24 Vukovar #7 L1 7Meistertitel 7, Pokale 0, Europapokale 0 55.803
25 Zagreb #9 L1 6Meistertitel 3, Pokale 3, Europapokale 0 52.499
26 Konkurrenz #9763 KIPhönix L1 8Meistertitel 4, Pokale 4, Europapokale 0 50.645
27 Trogir #1 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 50.555
28 Koprivnica #1 L1 6Meistertitel 4, Pokale 1, Europapokale 1 50.258
29 Gospić #1 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 48.973
30 Vinkovci #8 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 48.690
31 Koprivnica #2 L1 5Meistertitel 4, Pokale 1, Europapokale 0 48.680
32 Konkurrenz #6323 KIVon der Basis L1 8Meistertitel 4, Pokale 4, Europapokale 0 48.509
33 Dugo Selo #3 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 48.435
34 Bjelovar #1 L1 4Meistertitel 2, Pokale 2, Europapokale 0 48.302
35 Omiš #1 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 48.140
36 Metković #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 47.160
37 Makarska #1 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 47.004
38 Zaprešić #5 L2 2Meistertitel 1, Pokale 1, Europapokale 0 47.001
39 Požega #4 L1 4Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 0 46.551
40 Varaždin #3 L1 4Meistertitel 4, Pokale 0, Europapokale 0 46.407
41 Bjelovar #8 L1 2Meistertitel 1, Pokale 1, Europapokale 0 45.838
42 Osijek #1 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 44.357
43 Vodice #4 L1 3Meistertitel 1, Pokale 2, Europapokale 0 44.012
44 Split #15 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 43.497
45 Makarska #5 L1 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 43.311
46 Bjelovar #5 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 42.825
47 Požega #5 L1 3Meistertitel 3, Pokale 0, Europapokale 0 42.494
48 Omiš #2 L1 3Meistertitel 2, Pokale 1, Europapokale 0 42.082
49 Nova Gradiška #3 L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 41.997
50 Vukovar #6Großes Herz L1 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 41.833

Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.