Ранг листа власника · Немачка
Küps
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Рачуна се свака одиграна сезона.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Küps #1 | Д1 | 17Титуле првака: 10, купови: 4, европски трофеји: 3 | 373.926 |
| 2 | Ривалски клуб #3004 ВИОтворена врата | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 141.197 |
| 3 | Ривалски клуб #1386 ВИПрво млади | Д2 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 125.892 |
| 4 | Ривалски клуб #5051 ВИДомаћи терен | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 95.670 |
| 5 | Ривалски клуб #5700 ВИНикад не одустај | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 53.907 |
| 6 | Ривалски клуб #5044 ВИБрза трака | Д3 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 49.547 |
| 7 | Ривалски клуб #4535 ВИДо неба | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 44.379 |
| 8 | Ривалски клуб #5229 ВИФеникс | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 42.722 |
| 9 | Ривалски клуб #5237 ВИЗа сва времена | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 36.151 |
| 10 | Ривалски клуб #7416 ВИВук самотњак | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 33.119 |
| 11 | Ривалски клуб #2968 ВИОтворена врата | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 29.738 |
| 12 | Ривалски клуб #6459 ВИДомаћи терен | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 22.062 |
| 13 | Ривалски клуб #1868 ВИЗлатни додир | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 15.791 |
| 14 | Ривалски клуб #1759 ВИЛокална легенда | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 14.395 |
| 15 | Ривалски клуб #4295 ВИЗлатни додир | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 14.150 |
| 16 | Ривалски клуб #8016 ВИВелико срце | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 13.285 |
| 17 | Ривалски клуб #2997 ВИЗа сва времена | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 12.298 |
| 18 | Ривалски клуб #4380 ВИОд темеља | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 9.715 |
| 19 | Ривалски клуб #4131 ВИСрце града | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 4.726 |
| 20 | Ривалски клуб #2174 ВИКамен темељац | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 3.598 |
| 21 | Ривалски клуб #9223 ВИХладна глава | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 227 |
| 22 | Ривалски клуб #4610 ВИДубоко корење | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 204 |
| 23 | Ривалски клуб #2380 ВИОд темеља | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 170 |
| 24 | Ривалски клуб #3178 ВИЗлатни додир | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 102 |
| 25 | Ривалски клуб #2263 ВИЦрни коњ | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 34 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.