Рейтинг владельцев · Турция
Bursa
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Учитывается каждый сыгранный сезон.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa #1Золотое касание | Д1 | 66Чемпионства: 49, кубки: 16, еврокубки: 1 | 570 573 |
| 2 | Bursa #11 | Д1 | 2Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 1 | 148 587 |
| 3 | Bursa #4 | Д1 | 9Чемпионства: 5, кубки: 4, еврокубки: 0 | 130 130 |
| 4 | Клуб-соперник #1513 ИИМедленный огонь | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 92 611 |
| 5 | Клуб-соперник #6100 ИИДолгая игра | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 64 193 |
| 6 | Клуб-соперник #5653 ИИОткрытые двери | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 55 590 |
| 7 | Клуб-соперник #5707 ИИСухой матч | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 49 632 |
| 8 | Клуб-соперник #6614 ИИМолодёжь прежде всего | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 47 482 |
| 9 | Bursa #9 | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 30 567 |
| 10 | Клуб-соперник #3889 ИИДолгая игра | Д3 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 24 616 |
| 11 | Bursa #3 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 23 349 |
| 12 | Клуб-соперник #9541 ИИХолодная голова | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 19 735 |
| 13 | Клуб-соперник #7280 ИИФеникс | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 17 180 |
| 14 | Bursa #6 | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 17 120 |
| 15 | Клуб-соперник #2153 ИИКраеугольный камень | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 8 901 |
| 16 | Клуб-соперник #2403 ИИСердце города | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 7 921 |
| 17 | Клуб-соперник #8737 ИИАншлаг | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 7 650 |
| 18 | Клуб-соперник #1758 ИИСтарая школа | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 7 539 |
| 19 | Bursa #2 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 5 970 |
| 20 | Bursa #8 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 5 348 |
| 21 | Клуб-соперник #2230 ИИТвёрдая рука | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 4 934 |
| 22 | Клуб-соперник #7155 ИИСкоростная полоса | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 3 223 |
| 23 | Клуб-соперник #5109 ИИГлубокие корни | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 3 145 |
| 24 | Bursa #7 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 378 |
| 25 | Bursa #12 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 288 |
| 26 | Bursa #5 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 247 |
| 27 | Клуб-соперник #8318 ИИТвёрдая рука | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 454 |
| 28 | Клуб-соперник #3052 ИИДолгая игра | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 329 |
| 29 | Клуб-соперник #6366 ИИРодные стены | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 318 |
| 30 | Клуб-соперник #5207 ИИФеникс | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 204 |
| 31 | Клуб-соперник #2327 ИИТотальный футбол | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 170 |
| 32 | Клуб-соперник #9619 ИИДолгая игра | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 102 |
| 33 | Клуб-соперник #7565 ИИС самых низов | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 56 |
| 34 | Клуб-соперник #8420 ИИМедленный огонь | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 22 |
| 35 | Клуб-соперник #7455 ИИЗолотое касание | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 11 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.