Рейтинг владельцев · Швейцария
Küssnacht
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Престиж с 1-го числа. Каждый месяц все начинают заново.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб-соперник #9293 ИИТихие амбиции | Д3 | 5Чемпионства: 5, кубки: 0, еврокубки: 0 | 93 252 |
| 2 | Küssnacht #1 | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 41 729 |
| 3 | Клуб-соперник #2893 ИИСова | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 35 508 |
| 4 | Клуб-соперник #6443 ИИСтарая школа | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 18 952 |
| 5 | Клуб-соперник #9781 ИИПоследняя минута | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 12 143 |
| 6 | Клуб-соперник #4528 ИИАншлаг | Д5 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 8 060 |
| 7 | Клуб-соперник #9353 ИИНа века | Д1 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 898 |
| 8 | Клуб-соперник #7252 ИИХолодная голова | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 443 |
| 9 | Клуб-соперник #2161 ИИКак скала | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 215 |
| 10 | Клуб-соперник #8112 ИИАншлаг | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 79 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.