Рейтинг владельцев · Испания
la Barceloneta
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Престиж с 1-го числа. Каждый месяц все начинают заново.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | la Barceloneta #2 | Д1 | 99Чемпионства: 60, кубки: 22, еврокубки: 17 | 921 501 |
| 2 | la Barceloneta #16 | Д1 | 29Чемпионства: 18, кубки: 7, еврокубки: 4 | 458 763 |
| 3 | la Barceloneta #5 | Д1 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 108 942 |
| 4 | la Barceloneta #20 | Д1 | 4Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 1 | 108 330 |
| 5 | Клуб-соперник #2860 ИИКак скала | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 104 128 |
| 6 | la Barceloneta #24 | Д1 | 2Чемпионства: 1, кубки: 1, еврокубки: 0 | 94 607 |
| 7 | la Barceloneta #8 | Д1 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 94 404 |
| 8 | la Barceloneta #10 | Д1 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 87 578 |
| 9 | Клуб-соперник #8187 ИИАншлаг | Д5 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 80 224 |
| 10 | Клуб-соперник #6451 ИИДо небес | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 72 329 |
| 11 | la Barceloneta #14 | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 71 676 |
| 12 | la Barceloneta #9 | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 66 173 |
| 13 | la Barceloneta #17 | Д1 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 64 573 |
| 14 | la Barceloneta #11 | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 40 378 |
| 15 | Клуб-соперник #4691 ИИКак скала | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 20 909 |
| 16 | Клуб-соперник #8785 ИИМедленный огонь | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 19 609 |
| 17 | la Barceloneta #23На века | Д4 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 17 539 |
| 18 | la Barceloneta #7 | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 10 354 |
| 19 | la Barceloneta #22 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 9 831 |
| 20 | Клуб-соперник #8701 ИИОдинокий волк | Д5 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 9 069 |
| 21 | la Barceloneta #15Большие мечты | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 7 888 |
| 22 | la Barceloneta #6 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 6 071 |
| 23 | la Barceloneta #3 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 5 057 |
| 24 | la Barceloneta #25 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 4 991 |
| 25 | la Barceloneta #18 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 3 463 |
| 26 | la Barceloneta #12 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 977 |
| 27 | la Barceloneta #4 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 682 |
| 28 | la Barceloneta #1 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 674 |
| 29 | la Barceloneta #21 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 154 |
| 30 | Клуб-соперник #1716 ИИПоследняя минута | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 123 |
| 31 | Клуб-соперник #7939 ИИТотальный футбол | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 181 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.