Рейтинг владельцев · Сербия
Vršac
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Престиж с 1-го числа. Каждый месяц все начинают заново.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vršac #1 | Д1 | 12Чемпионства: 9, кубки: 3, еврокубки: 0 | 308 705 |
| 2 | Vršac #2 | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 57 689 |
| 3 | Клуб-соперник #5532 ИИБольшие мечты | Д4 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 56 436 |
| 4 | Клуб-соперник #5747 ИИТихие амбиции | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 51 915 |
| 5 | Клуб-соперник #8077 ИИС самых низов | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 35 893 |
| 6 | Клуб-соперник #1910 ИИГлубокие корни | Д2 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 34 634 |
| 7 | Клуб-соперник #2204 ИИОдинокий волк | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 20 158 |
| 8 | Клуб-соперник #9818 ИИМаяк | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 11 708 |
| 9 | Клуб-соперник #2893 ИИВопреки всему | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 10 408 |
| 10 | Vršac #3 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 4 978 |
| 11 | Клуб-соперник #8829 ИИМаяк | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 284 |
| 12 | Клуб-соперник #5672 ИИПутеводная звезда | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 193 |
| 13 | Клуб-соперник #9523 ИИСтарая школа | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 136 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.