Рейтинг владельцев · Польша
Żagań
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Учитывается каждый сыгранный сезон.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб-соперник #4413 ИИКирпичик за кирпичиком | Д1 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 130 712 |
| 2 | Клуб-соперник #8843 ИИПоследняя минута | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 94 372 |
| 3 | Żagań #1 | Д1 | 2Чемпионства: 1, кубки: 1, еврокубки: 0 | 82 549 |
| 4 | Клуб-соперник #1222 ИИФеникс | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 76 564 |
| 5 | Клуб-соперник #1000 ИИПоследняя минута | Д3 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 69 829 |
| 6 | Клуб-соперник #3077 ИИТёмная лошадка | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 60 678 |
| 7 | Клуб-соперник #2752 ИИСтарый лис | Д4 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 53 531 |
| 8 | Клуб-соперник #5550 ИИБольшое сердце | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 45 704 |
| 9 | Клуб-соперник #3104 ИИПоследняя минута | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 41 208 |
| 10 | Клуб-соперник #8437 ИИХолодная голова | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 38 392 |
| 11 | Клуб-соперник #2633 ИИЗолотое касание | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 33 257 |
| 12 | Клуб-соперник #8228 ИИСтарая школа | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 20 968 |
| 13 | Клуб-соперник #7083 ИИТёмная лошадка | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 15 146 |
| 14 | Клуб-соперник #2610 ИИСухой матч | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 14 021 |
| 15 | Клуб-соперник #1162 ИИДолгая игра | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 10 860 |
| 16 | Клуб-соперник #9477 ИИМолодёжь прежде всего | Д5 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 9 389 |
| 17 | Клуб-соперник #1453 ИИНа века | Д5 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 9 346 |
| 18 | Клуб-соперник #5401 ИИБольшие мечты | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 7 477 |
| 19 | Клуб-соперник #7444 ИИАншлаг | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 4 766 |
| 20 | Клуб-соперник #4956 ИИБольшое сердце | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 4 477 |
| 21 | Клуб-соперник #7914 ИИРодные стены | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 4 084 |
| 22 | Клуб-соперник #9021 ИИСухой матч | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 215 |
| 23 | Клуб-соперник #1792 ИИГордость города | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 147 |
| 24 | Клуб-соперник #7393 ИИМедленный огонь | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 102 |
| 25 | Клуб-соперник #4505 ИИПутеводная звезда | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 22 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.