Рейтинг владельцев · Польша
Poznań
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Учитывается каждый сыгранный сезон.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб-соперник #7209 ИИКак скала | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 164 248 |
| 2 | Клуб-соперник #6490 ИИТотальный футбол | Д3 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 143 900 |
| 3 | Poznań #3 | Д1 | 5Чемпионства: 4, кубки: 1, еврокубки: 0 | 121 331 |
| 4 | Клуб-соперник #3961 ИИСтарая школа | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 111 954 |
| 5 | Клуб-соперник #6618 ИИКирпичик за кирпичиком | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 94 290 |
| 6 | Клуб-соперник #5116 ИИНа века | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 73 430 |
| 7 | Клуб-соперник #2949 ИИВопреки всему | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 69 891 |
| 8 | Клуб-соперник #2952 ИИТвёрдая рука | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 62 645 |
| 9 | Клуб-соперник #5404 ИИОткрытые двери | Д1 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 53 322 |
| 10 | Клуб-соперник #7085 ИИТвёрдая рука | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 45 751 |
| 11 | Клуб-соперник #8266 ИИГордость города | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 41 341 |
| 12 | Клуб-соперник #8938 ИИГордость города | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 38 421 |
| 13 | Клуб-соперник #3702 ИИМедленный огонь | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 38 308 |
| 14 | Клуб-соперник #1596 ИИТотальный футбол | Д5 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 34 138 |
| 15 | Клуб-соперник #7120 ИИМедленный огонь | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 22 032 |
| 16 | Клуб-соперник #8945 ИИКирпичик за кирпичиком | Д3 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 19 926 |
| 17 | Poznań #2 | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 19 890 |
| 18 | Poznań #5 | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 16 425 |
| 19 | Клуб-соперник #8013 ИИКак скала | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 9 733 |
| 20 | Poznań #4 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 9 118 |
| 21 | Клуб-соперник #7239 ИИМаяк | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 6 437 |
| 22 | Клуб-соперник #1518 ИИБольшие мечты | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 6 433 |
| 23 | Клуб-соперник #9718 ИИКирпичик за кирпичиком | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 536 |
| 24 | Poznań #1 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 210 |
| 25 | Клуб-соперник #6051 ИИНовое начало | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 144 |
| 26 | Клуб-соперник #5155 ИИВопреки всему | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 306 |
| 27 | Клуб-соперник #5316 ИИПоследняя минута | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 227 |
| 28 | Клуб-соперник #1357 ИИСухой матч | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 90 |
| 29 | Клуб-соперник #5343 ИИКирпичик за кирпичиком | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 34 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.