Рейтинг владельцев
Греция
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Учитывается каждый сыгранный сезон.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб-соперник #9211 ИИГлубокие корни | Д1 | 8Чемпионства: 4, кубки: 4, еврокубки: 0 | 342 398 |
| 2 | Клуб-соперник #6549 ИИНикогда не сдаваться | Д1 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 284 573 |
| 3 | Клуб-соперник #9171 ИИРодные стены | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 270 185 |
| 4 | Évosmos #2 | Д1 | 4Чемпионства: 2, кубки: 2, еврокубки: 0 | 238 563 |
| 5 | Клуб-соперник #9684 ИИКраеугольный камень | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 235 536 |
| 6 | Клуб-соперник #1292 ИИСухой матч | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 225 319 |
| 7 | Клуб-соперник #3241 ИИОдинокий волк | Д1 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 219 704 |
| 8 | Sidirókastro #1 | Д1 | 6Чемпионства: 4, кубки: 2, еврокубки: 0 | 207 708 |
| 9 | Клуб-соперник #4598 ИИНа века | Д3 | 5Чемпионства: 5, кубки: 0, еврокубки: 0 | 182 090 |
| 10 | Diónysos #1 | Д1 | 8Чемпионства: 4, кубки: 3, еврокубки: 1 | 179 830 |
| 11 | Клуб-соперник #4220 ИИСкоростная полоса | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 170 399 |
| 12 | Athens #2 | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 159 758 |
| 13 | Клуб-соперник #4230 ИИСова | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 154 494 |
| 14 | Клуб-соперник #9712 ИИХолодная голова | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 144 297 |
| 15 | Клуб-соперник #3524 ИИТихие амбиции | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 141 358 |
| 16 | Клуб-соперник #3867 ИИТихие амбиции | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 129 103 |
| 17 | Клуб-соперник #8485 ИИВопреки всему | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 126 629 |
| 18 | Клуб-соперник #2520 ИИРодные стены | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 121 058 |
| 19 | Elassóna #1 | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 117 806 |
| 20 | Клуб-соперник #6126 ИИНа века | Д2 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 116 860 |
| 21 | Клуб-соперник #9210 ИИНа века | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 114 022 |
| 22 | Néa Alikarnassós #1 | Д1 | 3Чемпионства: 2, кубки: 1, еврокубки: 0 | 113 757 |
| 23 | Клуб-соперник #7130 ИИХолодная голова | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 111 437 |
| 24 | Клуб-соперник #1077 ИИЗолотое касание | Д3 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 110 664 |
| 25 | Клуб-соперник #2775 ИИБольшие мечты | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 110 189 |
| 26 | Клуб-соперник #3475 ИИПутеводная звезда | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 103 840 |
| 27 | Клуб-соперник #2363 ИИГордость города | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 101 657 |
| 28 | Клуб-соперник #2302 ИИПоследняя минута | Д2 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 100 122 |
| 29 | Клуб-соперник #7653 ИИСтарая школа | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 96 463 |
| 30 | Клуб-соперник #4922 ИИАншлаг | Д2 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 96 233 |
| 31 | Клуб-соперник #4446 ИИСухой матч | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 89 723 |
| 32 | Клуб-соперник #5015 ИИМедленный огонь | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 87 231 |
| 33 | Клуб-соперник #4335 ИИЖелезная воля | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 85 535 |
| 34 | Клуб-соперник #9377 ИИСтарая школа | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 85 120 |
| 35 | Клуб-соперник #9485 ИИОдинокий волк | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 84 872 |
| 36 | Клуб-соперник #3502 ИИВопреки всему | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 84 474 |
| 37 | Клуб-соперник #8530 ИИКирпичик за кирпичиком | Д1 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 84 352 |
| 38 | Клуб-соперник #8215 ИИСтарый лис | Д3 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 83 945 |
| 39 | Клуб-соперник #5681 ИИНовое начало | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 82 860 |
| 40 | Клуб-соперник #7384 ИИХолодная голова | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 82 375 |
| 41 | Клуб-соперник #6759 ИИКраеугольный камень | Д2 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 80 178 |
| 42 | Sitia #1 | Д1 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 76 982 |
| 43 | Клуб-соперник #1120 ИИКраеугольный камень | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 72 778 |
| 44 | Kálymnos #1 | Д2 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 72 459 |
| 45 | Клуб-соперник #5911 ИИНадёжные руки | Д5 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 72 225 |
| 46 | Клуб-соперник #8489 ИИПоследняя минута | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 70 779 |
| 47 | Клуб-соперник #1339 ИИМедленный огонь | Д3 | 4Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 0 | 70 119 |
| 48 | Клуб-соперник #4084 ИИФеникс | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 70 041 |
| 49 | Клуб-соперник #3587 ИИГлубокие корни | Д3 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 69 925 |
| 50 | Клуб-соперник #3566 ИИНовое начало | Д2 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 69 623 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.