Рейтинг владельцев · Германия
Lütgendortmund
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Престиж с 1-го числа. Каждый месяц все начинают заново.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lütgendortmund #1 | Д1 | 5Чемпионства: 4, кубки: 0, еврокубки: 1 | 198 785 |
| 2 | Клуб-соперник #7553 ИИБольшие мечты | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 59 296 |
| 3 | Клуб-соперник #1041 ИИОдинокий волк | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 48 897 |
| 4 | Клуб-соперник #4194 ИИБольшое сердце | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 42 475 |
| 5 | Lütgendortmund #2 | Д2 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 37 020 |
| 6 | Клуб-соперник #9258 ИИПоследняя минута | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 31 049 |
| 7 | Клуб-соперник #9633 ИИРодные стены | Д5 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 30 173 |
| 8 | Клуб-соперник #6037 ИИОткрытые двери | Д4 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 16 912 |
| 9 | Клуб-соперник #6767 ИИМестная легенда | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 8 775 |
| 10 | Клуб-соперник #3986 ИИОткрытые двери | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 8 132 |
| 11 | Клуб-соперник #6630 ИИМедленный огонь | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 7 139 |
| 12 | Клуб-соперник #2538 ИИХолодная голова | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 4 154 |
| 13 | Клуб-соперник #7666 ИИНовое начало | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 363 |
| 14 | Клуб-соперник #3652 ИИНовое начало | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 79 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.