Рейтинг владельцев · Англия
Cowley
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Учитывается каждый сыгранный сезон.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб-соперник #2017 ИИТихие амбиции | Д1 | 7Чемпионства: 5, кубки: 2, еврокубки: 0 | 277 221 |
| 2 | Cowley #3До небес | Д1 | 40Чемпионства: 24, кубки: 10, еврокубки: 6 | 237 513 |
| 3 | Клуб-соперник #2438 ИИКирпичик за кирпичиком | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 118 890 |
| 4 | Клуб-соперник #8333 ИИГлубокие корни | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 76 815 |
| 5 | Клуб-соперник #7845 ИИНа века | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 47 847 |
| 6 | Клуб-соперник #2182 ИИГордость города | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 46 901 |
| 7 | Cowley #4 | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 45 277 |
| 8 | Клуб-соперник #1459 ИИОткрытые двери | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 42 722 |
| 9 | Клуб-соперник #8356 ИИВопреки всему | Д5 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 39 526 |
| 10 | Клуб-соперник #8277 ИИПутеводная звезда | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 38 268 |
| 11 | Клуб-соперник #9752 ИИТвёрдая рука | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 31 439 |
| 12 | Клуб-соперник #5911 ИИМедленный огонь | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 28 893 |
| 13 | Клуб-соперник #6902 ИИМаяк | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 27 373 |
| 14 | Cowley #1 | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 24 362 |
| 15 | Клуб-соперник #3103 ИИТвёрдая рука | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 23 917 |
| 16 | Клуб-соперник #6616 ИИДолгая игра | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 23 337 |
| 17 | Клуб-соперник #1095 ИИНовое начало | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 22 395 |
| 18 | Клуб-соперник #5750 ИИВопреки всему | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 18 722 |
| 19 | Клуб-соперник #9521 ИИСухой матч | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 14 018 |
| 20 | Клуб-соперник #8782 ИИТотальный футбол | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 11 486 |
| 21 | Клуб-соперник #5605 ИИДолгая игра | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 10 501 |
| 22 | Клуб-соперник #3892 ИИПутеводная звезда | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 9 728 |
| 23 | Клуб-соперник #9520 ИИПутеводная звезда | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 3 624 |
| 24 | Клуб-соперник #8107 ИИКирпичик за кирпичиком | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 488 |
| 25 | Cowley #2 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 351 |
| 26 | Клуб-соперник #4822 ИИБольшое сердце | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 352 |
| 27 | Клуб-соперник #4708 ИИСтарый лис | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 318 |
| 28 | Клуб-соперник #4685 ИИБольшие мечты | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 181 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.