Рейтинг владельцев · Босния
Bugojno
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Престиж с 1-го числа. Каждый месяц все начинают заново.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugojno #4 | Д1 | 36Чемпионства: 24, кубки: 12, еврокубки: 0 | 244 877 |
| 2 | Клуб-соперник #8513 ИИМолодёжь прежде всего | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 112 576 |
| 3 | Клуб-соперник #3995 ИИСтарый лис | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 45 730 |
| 4 | Клуб-соперник #8682 ИИБольшие мечты | Д2 | 5Чемпионства: 5, кубки: 0, еврокубки: 0 | 39 378 |
| 5 | Клуб-соперник #8432 ИИКирпичик за кирпичиком | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 34 798 |
| 6 | Клуб-соперник #9367 ИИРодные стены | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 33 554 |
| 7 | Клуб-соперник #9445 ИИТихие амбиции | Д3 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 32 079 |
| 8 | Клуб-соперник #6165 ИИМаяк | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 21 841 |
| 9 | Bugojno #6 | Д2 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 17 415 |
| 10 | Клуб-соперник #1584 ИИБольшие мечты | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 13 595 |
| 11 | Клуб-соперник #5029 ИИКак скала | Д4 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 8 869 |
| 12 | Bugojno #1 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 6 056 |
| 13 | Bugojno #2 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 5 235 |
| 14 | Bugojno #5 | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 1 291 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.