Рейтинг владельцев · Бельгия
Buggenhout
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Учитывается каждый сыгранный сезон.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buggenhout #1 | Д1 | 6Чемпионства: 4, кубки: 2, еврокубки: 0 | 105 339 |
| 2 | Клуб-соперник #2550 ИИСухой матч | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 102 650 |
| 3 | Клуб-соперник #9714 ИИКак скала | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 85 934 |
| 4 | Клуб-соперник #7862 ИИТотальный футбол | Д3 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 85 225 |
| 5 | Клуб-соперник #7579 ИИСтарый лис | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 74 378 |
| 6 | Клуб-соперник #1698 ИИДо небес | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 73 008 |
| 7 | Клуб-соперник #7682 ИИЗолотое касание | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 59 325 |
| 8 | Клуб-соперник #4311 ИИСова | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 52 165 |
| 9 | Клуб-соперник #8039 ИИКак скала | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 26 813 |
| 10 | Клуб-соперник #2928 ИИСова | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 26 514 |
| 11 | Клуб-соперник #9516 ИИМолодёжь прежде всего | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 24 735 |
| 12 | Клуб-соперник #3546 ИИМедленный огонь | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 23 059 |
| 13 | Клуб-соперник #4880 ИИСухой матч | Д3 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 22 342 |
| 14 | Клуб-соперник #8970 ИИРанняя пташка | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 20 613 |
| 15 | Клуб-соперник #1999 ИИТёмная лошадка | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 19 959 |
| 16 | Клуб-соперник #8766 ИИСухой матч | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 8 924 |
| 17 | Клуб-соперник #3427 ИИРанняя пташка | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 7 425 |
| 18 | Клуб-соперник #8919 ИИБольшие мечты | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 4 211 |
| 19 | Клуб-соперник #3250 ИИС самых низов | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 3 476 |
| 20 | Клуб-соперник #7966 ИИМедленный огонь | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 420 |
| 21 | Клуб-соперник #7893 ИИСова | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 329 |
| 22 | Клуб-соперник #2066 ИИСова | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 113 |
| 23 | Клуб-соперник #3443 ИИОдинокий волк | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 102 |
| 24 | Клуб-соперник #9189 ИИВопреки всему | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 79 |
| 25 | Клуб-соперник #3561 ИИБольшое сердце | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 68 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.