Рейтинг владельцев · Австрия
Sankt Pölten
Каждый сезон в Hometown FC приносит престиж. Повышения, чемпионства, кубки и еврокубковые вечера приносят больше. Здесь видно, кто впереди.
Престиж с 1-го числа. Каждый месяц все начинают заново.
| # | Владелец | Дивизион | Трофеи | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankt Pölten #2 | Д1 | 9Чемпионства: 9, кубки: 0, еврокубки: 0 | 174 667 |
| 2 | Клуб-соперник #4667 ИИХолодная голова | Д2 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 110 351 |
| 3 | Клуб-соперник #4353 ИИГлубокие корни | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 69 762 |
| 4 | Клуб-соперник #6694 ИИМедленный огонь | Д3 | 2Чемпионства: 2, кубки: 0, еврокубки: 0 | 58 745 |
| 5 | Клуб-соперник #3581 ИИМаяк | Д1 | 3Чемпионства: 3, кубки: 0, еврокубки: 0 | 41 115 |
| 6 | Клуб-соперник #8176 ИИКак скала | Д3 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 34 314 |
| 7 | Клуб-соперник #1430 ИИСердце города | Д2 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 29 949 |
| 8 | Sankt Pölten #1 | Д4 | 1Чемпионства: 1, кубки: 0, еврокубки: 0 | 10 029 |
| 9 | Клуб-соперник #1017 ИИБольшое сердце | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 8 543 |
| 10 | Клуб-соперник #3635 ИИКак скала | Д5 | 0Чемпионства: 0, кубки: 0, еврокубки: 0 | 102 |
Строки с пометкой ИИ обозначают клубы-соперники под управлением компьютера, а не реальных игроков.