Ranking de donos · Turquia
Genç
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #9851 IARaiz | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 227.651 |
| 2 | Genç #1 | D1 | 13Títulos da liga 7, copas 5, troféus europeus 1 | 205.835 |
| 3 | Rival #5130 IACabeça fria | D1 | 4Títulos da liga 4, copas 0, troféus europeus 0 | 154.835 |
| 4 | Rival #7699 IARaiz | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 107.128 |
| 5 | Rival #4407 IALenda local | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 93.471 |
| 6 | Rival #7050 IAEstrela-guia | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 81.945 |
| 7 | Rival #7404 IAMão firme | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 59.013 |
| 8 | Rival #3642 IANas alturas | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 54.809 |
| 9 | Rival #1600 IARecomeço | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 53.287 |
| 10 | Rival #2627 IAPedra angular | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 44.530 |
| 11 | Rival #6802 IAContra tudo e todos | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 39.526 |
| 12 | Rival #7826 IALenda local | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 39.360 |
| 13 | Rival #6358 IAContra tudo e todos | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 37.926 |
| 14 | Rival #7494 IAAmbição silenciosa | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 33.746 |
| 15 | Rival #4624 IACoração da cidade | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 18.980 |
| 16 | Rival #1692 IAAmbição silenciosa | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 15.205 |
| 17 | Rival #9118 IAÚltimo minuto | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 9.788 |
| 18 | Rival #9324 IAMão firme | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 9.337 |
| 19 | Rival #9541 IAFênix | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 7.092 |
| 20 | Genç #2 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 6.507 |
| 21 | Rival #1495 IALongo prazo | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 4.265 |
| 22 | Rival #6473 IATijolo por tijolo | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 488 |
| 23 | Rival #2805 IACasa cheia | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 159 |
| 24 | Rival #3251 IAMão firme | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 136 |
| 25 | Rival #3119 IAPássaro madrugador | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 90 |
| 26 | Rival #1488 IAMãos seguras | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 90 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.