Ranking de donos · Espanha
Vila-seca
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila-seca #1 | D1 | 7Títulos da liga 2, copas 3, troféus europeus 2 | 234.545 |
| 2 | Rival #1421 IAFênix | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 181.263 |
| 3 | Rival #9818 IAPortas abertas | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 101.382 |
| 4 | Rival #2932 IANas alturas | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 96.706 |
| 5 | Rival #5343 IAToque de ouro | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 88.658 |
| 6 | Rival #1092 IAFirme como rocha | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 88.586 |
| 7 | Rival #3295 IAGrande coração | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 84.370 |
| 8 | Rival #6150 IARecomeço | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 58.182 |
| 9 | Rival #6201 IAÚltimo minuto | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 45.147 |
| 10 | Rival #7167 IAPássaro madrugador | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 40.750 |
| 11 | Rival #3074 IARecomeço | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 37.742 |
| 12 | Rival #4767 IAFator casa | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 34.583 |
| 13 | Rival #2056 IACasa cheia | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 34.019 |
| 14 | Rival #7589 IANunca desistir | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 28.353 |
| 15 | Rival #3461 IAEstrela-guia | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 21.312 |
| 16 | Rival #1625 IACabeça fria | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 19.016 |
| 17 | Rival #4153 IAFirme como rocha | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 11.377 |
| 18 | Rival #4225 IAFogo brando | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 9.102 |
| 19 | Rival #8999 IAA base primeiro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 8.062 |
| 20 | Rival #4686 IAFutebol total | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 7.740 |
| 21 | Rival #5121 IAGrandes sonhos | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 3.146 |
| 22 | Rival #3014 IANas alturas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.434 |
| 23 | Rival #9857 IAÚltimo minuto | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 295 |
| 24 | Rival #1318 IAFênix | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 204 |
| 25 | Rival #6246 IAPedra angular | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 56 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.