Ranking de donos · Polônia
Wronki
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wronki #1 | D1 | 13Títulos da liga 9, copas 3, troféus europeus 1 | 237.350 |
| 2 | Rival #9612 IAAzarão | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 136.920 |
| 3 | Rival #7319 IAÚltimo minuto | D2 | 4Títulos da liga 4, copas 0, troféus europeus 0 | 98.171 |
| 4 | Rival #8551 IALobo solitário | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 94.353 |
| 5 | Rival #3348 IAMão firme | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 86.802 |
| 6 | Rival #6909 IATijolo por tijolo | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 68.704 |
| 7 | Rival #2731 IARecomeço | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 57.122 |
| 8 | Rival #3526 IAPássaro madrugador | D3 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 52.079 |
| 9 | Rival #8014 IAMão firme | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 45.553 |
| 10 | Rival #7532 IAPedra angular | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 42.580 |
| 11 | Rival #1147 IAToque de ouro | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 38.269 |
| 12 | Rival #3864 IALenda local | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 34.758 |
| 13 | Rival #8898 IAEstrela-guia | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 26.014 |
| 14 | Rival #7711 IACabeça fria | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 18.218 |
| 15 | Wronki #3 | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 17.765 |
| 16 | Rival #9582 IARaiz | D5 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 11.852 |
| 17 | Rival #8392 IARaízes profundas | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 11.510 |
| 18 | Wronki #2Ambição silenciosa | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 7.749 |
| 19 | Rival #9447 IAGrande coração | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 4.061 |
| 20 | Rival #9476 IARecomeço | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 3.156 |
| 21 | Rival #2756 IAMãos seguras | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.304 |
| 22 | Rival #4055 IALongo prazo | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 397 |
| 23 | Rival #7971 IACasa cheia | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 113 |
| 24 | Rival #5230 IANunca desistir | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 79 |
| 25 | Rival #2592 IAFator casa | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 45 |
| 26 | Rival #9452 IAOrgulho local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 34 |
| 27 | Rival #9588 IALongo prazo | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 22 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.