Ranking de donos · Polônia
Kąty Wrocławskie
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #4461 IAPedra angular | D3 | 5Títulos da liga 5, copas 0, troféus europeus 0 | 205.515 |
| 2 | Kąty Wrocławskie #3 | D1 | 4Títulos da liga 4, copas 0, troféus europeus 0 | 164.440 |
| 3 | Rival #6855 IANunca desistir | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 129.179 |
| 4 | Rival #3844 IARaposa velha | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 86.161 |
| 5 | Rival #9122 IAOrgulho local | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 76.575 |
| 6 | Rival #8630 IAFogo brando | D1 | 4Títulos da liga 4, copas 0, troféus europeus 0 | 70.219 |
| 7 | Rival #1045 IAPortas abertas | D3 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 63.525 |
| 8 | Kąty Wrocławskie #5 | D1 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 50.941 |
| 9 | Rival #2952 IALobo solitário | D5 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 46.529 |
| 10 | Rival #7265 IAToque de ouro | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 40.431 |
| 11 | Rival #4008 IAAzarão | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 40.007 |
| 12 | Rival #4467 IACoruja da noite | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 38.089 |
| 13 | Rival #9149 IAEstrela-guia | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 37.115 |
| 14 | Rival #1213 IAFênix | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 36.255 |
| 15 | Rival #7170 IAFênix | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 29.974 |
| 16 | Kąty Wrocławskie #4 | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 27.359 |
| 17 | Rival #2405 IALongo prazo | D5 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 24.962 |
| 18 | Rival #5500 IALongo prazo | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 22.992 |
| 19 | Rival #2099 IATijolo por tijolo | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 22.874 |
| 20 | Rival #7550 IAA base primeiro | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 19.732 |
| 21 | Rival #5964 IAContra tudo e todos | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 16.404 |
| 22 | Kąty Wrocławskie #7 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 13.016 |
| 23 | Rival #7008 IAToque de ouro | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 11.529 |
| 24 | Kąty Wrocławskie #1 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 10.789 |
| 25 | Kąty Wrocławskie #6 | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 10.418 |
| 26 | Kąty Wrocławskie #9 | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 8.555 |
| 27 | Kąty Wrocławskie #2 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 7.598 |
| 28 | Rival #3648 IANas alturas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 5.333 |
| 29 | Kąty Wrocławskie #8 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.952 |
| 30 | Rival #4292 IAFator casa | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.806 |
| 31 | Rival #8821 IAPedra angular | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 454 |
| 32 | Rival #8256 IARecomeço | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 181 |
| 33 | Rival #7911 IAFênix | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 34 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.