Ranking de donos · Irlanda
Wicklow
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wicklow #1 | D1 | 48Títulos da liga 35, copas 13, troféus europeus 0 | 300.564 |
| 2 | Rival #1598 IACabeça fria | D1 | 4Títulos da liga 4, copas 0, troféus europeus 0 | 244.416 |
| 3 | Rival #8237 IAFutebol total | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 157.315 |
| 4 | Rival #4083 IANunca desistir | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 125.892 |
| 5 | Rival #5579 IARaiz | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 118.040 |
| 6 | Rival #1716 IAPista rápida | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 70.588 |
| 7 | Rival #2342 IARaiz | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 61.490 |
| 8 | Rival #9618 IAFeito para durar | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 56.997 |
| 9 | Rival #9642 IACabeça fria | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 42.686 |
| 10 | Rival #2615 IAToque de ouro | D5 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 24.147 |
| 11 | Rival #7575 IAFirme como rocha | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 22.765 |
| 12 | Rival #3869 IAFirme como rocha | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 20.830 |
| 13 | Rival #5825 IAFeito para durar | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 18.734 |
| 14 | Rival #7775 IAA base primeiro | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 11.125 |
| 15 | Wicklow #2 | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 8.494 |
| 16 | Rival #1777 IARaposa velha | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 8.379 |
| 17 | Rival #7828 IALenda local | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 7.714 |
| 18 | Rival #6319 IAMão firme | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 6.291 |
| 19 | Rival #8404 IAFirme como rocha | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 6.190 |
| 20 | Rival #7084 IARecomeço | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 5.178 |
| 21 | Rival #6027 IAToque de ouro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 4.643 |
| 22 | Rival #5112 IAFênix | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 4.270 |
| 23 | Rival #5009 IAFirme como rocha | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 3.297 |
| 24 | Rival #1668 IANunca desistir | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 397 |
| 25 | Rival #1822 IAÚltimo minuto | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 56 |
| 26 | Rival #6861 IAPedra angular | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 45 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.