Ranking de donos · Inglaterra
Gosforth
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gosforth #1 | D1 | 79Títulos da liga 54, copas 20, troféus europeus 5 | 567.344 |
| 2 | Rival #2939 IAEstrela-guia | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 187.400 |
| 3 | Rival #1713 IAPássaro madrugador | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 127.730 |
| 4 | Rival #4841 IAFirme como rocha | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 121.294 |
| 5 | Gosforth #2 | D1 | 4Títulos da liga 2, copas 1, troféus europeus 1 | 110.883 |
| 6 | Rival #2323 IAAmbição silenciosa | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 75.147 |
| 7 | Rival #3703 IACasa cheia | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 60.056 |
| 8 | Rival #2483 IAFator casa | D5 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 55.462 |
| 9 | Rival #6885 IALongo prazo | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 50.950 |
| 10 | Gosforth #3 | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 50.131 |
| 11 | Rival #1536 IANunca desistir | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 48.723 |
| 12 | Rival #9905 IAMãos seguras | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 37.447 |
| 13 | Rival #8014 IAÚltimo minuto | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 36.334 |
| 14 | Rival #6730 IAFutebol total | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 35.983 |
| 15 | Rival #8097 IAPássaro madrugador | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 35.116 |
| 16 | Rival #1128 IANas alturas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 30.635 |
| 17 | Rival #4085 IAVontade de ferro | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 28.461 |
| 18 | Rival #4454 IAGrandes sonhos | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 27.881 |
| 19 | Rival #5965 IAFogo brando | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 23.025 |
| 20 | Rival #1754 IALongo prazo | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 22.179 |
| 21 | Gosforth #6 | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 18.467 |
| 22 | Gosforth #8 | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 18.436 |
| 23 | Rival #2818 IAGrande coração | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 10.615 |
| 24 | Rival #9097 IAEstrela-guia | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 10.029 |
| 25 | Gosforth #7Estrela-guia | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 8.887 |
| 26 | Rival #5825 IAMão firme | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 8.377 |
| 27 | Gosforth #5 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 6.088 |
| 28 | Rival #6418 IAFutebol total | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 295 |
| 29 | Rival #8638 IAEstrela-guia | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 215 |
| 30 | Rival #2935 IACabeça fria | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 125 |
| 31 | Rival #2055 IAMãos seguras | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 79 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.