Ranking de donos · Inglaterra
Emsworth
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #7453 IACabeça fria | D1 | 7Títulos da liga 5, copas 2, troféus europeus 0 | 402.783 |
| 2 | Emsworth #8 | D1 | 20Títulos da liga 11, copas 6, troféus europeus 3 | 288.850 |
| 3 | Emsworth #3Ambição silenciosa | D1 | 7Títulos da liga 3, copas 1, troféus europeus 3 | 181.123 |
| 4 | Rival #8535 IAMão firme | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 164.240 |
| 5 | Rival #6859 IAPedra angular | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 88.581 |
| 6 | Emsworth #6 | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 82.600 |
| 7 | Rival #1644 IAÀ moda antiga | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 81.220 |
| 8 | Emsworth #7 | D1 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 67.661 |
| 9 | Rival #9362 IARaposa velha | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 57.169 |
| 10 | Rival #1608 IARaiz | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 51.051 |
| 11 | Emsworth #4 | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 44.986 |
| 12 | Rival #2173 IAFênix | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 34.459 |
| 13 | Rival #1659 IAToque de ouro | D5 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 29.833 |
| 14 | Rival #4544 IAA base primeiro | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 26.329 |
| 15 | Rival #9211 IAPedra angular | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 20.374 |
| 16 | Rival #8067 IARaiz | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 20.289 |
| 17 | Emsworth #1 | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 14.472 |
| 18 | Emsworth #5 | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 13.518 |
| 19 | Rival #9901 IAToque de ouro | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 12.966 |
| 20 | Rival #9864 IAOrgulho local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 12.607 |
| 21 | Emsworth #2 | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 7.708 |
| 22 | Rival #6902 IAAzarão | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 6.022 |
| 23 | Emsworth #9 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 4.403 |
| 24 | Rival #5379 IAFênix | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 3.021 |
| 25 | Rival #3180 IAFirme como rocha | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.387 |
| 26 | Rival #1397 IAVontade de ferro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.285 |
| 27 | Rival #3936 IAPista rápida | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.270 |
| 28 | Rival #8564 IAFogo brando | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.057 |
| 29 | Rival #1088 IAÀ moda antiga | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 465 |
| 30 | Rival #4146 IAAmbição silenciosa | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 443 |
| 31 | Rival #2422 IANunca desistir | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 306 |
| 32 | Rival #6112 IANunca desistir | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 250 |
| 33 | Rival #9983 IAFogo brando | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 22 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.