Ranking de donos · Croácia
Županja
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #6323 IARaiz | D1 | 8Títulos da liga 4, copas 4, troféus europeus 0 | 291.292 |
| 2 | Rival #7248 IATijolo por tijolo | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 204.735 |
| 3 | Županja #6 | D1 | 3Títulos da liga 2, copas 1, troféus europeus 0 | 157.516 |
| 4 | Rival #8716 IAPedra angular | D1 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 135.660 |
| 5 | Rival #2583 IALobo solitário | D3 | 4Títulos da liga 4, copas 0, troféus europeus 0 | 120.483 |
| 6 | Rival #5343 IAZero atrás | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 87.774 |
| 7 | Rival #4691 IACoruja da noite | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 80.228 |
| 8 | Rival #2206 IAOrgulho local | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 67.068 |
| 9 | Županja #3 | D1 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 58.747 |
| 10 | Županja #4 | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 52.711 |
| 11 | Rival #1590 IARaposa velha | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 43.989 |
| 12 | Županja #5 | D2 | 4Títulos da liga 3, copas 1, troféus europeus 0 | 41.885 |
| 13 | Rival #2138 IAGrande coração | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 40.446 |
| 14 | Rival #6147 IAÚltimo minuto | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 38.649 |
| 15 | Rival #5515 IAMãos seguras | D4 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 36.952 |
| 16 | Rival #3240 IARecomeço | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 36.679 |
| 17 | Rival #7831 IAPássaro madrugador | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 27.195 |
| 18 | Rival #3566 IAVontade de ferro | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 16.571 |
| 19 | Rival #5206 IACoruja da noite | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 13.949 |
| 20 | Županja #2 | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 11.009 |
| 21 | Rival #2799 IAVontade de ferro | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 7.942 |
| 22 | Rival #9731 IALenda local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 6.905 |
| 23 | Rival #7676 IAContra tudo e todos | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 5.017 |
| 24 | Županja #1 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 2.129 |
| 25 | Rival #9150 IAPortas abertas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 375 |
| 26 | Rival #6846 IALobo solitário | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 272 |
| 27 | Rival #6451 IARaiz | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 250 |
| 28 | Rival #7815 IARaposa velha | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 215 |
| 29 | Rival #3526 IAÚltimo minuto | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 159 |
| 30 | Rival #3786 IAContra tudo e todos | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 125 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.