Ranking de donos · Croácia
Koprivnica
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koprivnica #7 | D1 | 9Títulos da liga 4, copas 2, troféus europeus 3 | 473.078 |
| 2 | Rival #6507 IARecomeço | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 237.588 |
| 3 | Koprivnica #2 | D1 | 5Títulos da liga 4, copas 1, troféus europeus 0 | 219.247 |
| 4 | Koprivnica #1 | D1 | 6Títulos da liga 4, copas 1, troféus europeus 1 | 188.345 |
| 5 | Rival #6888 IAÀ moda antiga | D2 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 125.405 |
| 6 | Rival #7910 IAGrande coração | D1 | 4Títulos da liga 4, copas 0, troféus europeus 0 | 112.178 |
| 7 | Rival #6118 IALobo solitário | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 95.165 |
| 8 | Rival #9137 IALongo prazo | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 85.552 |
| 9 | Rival #4991 IAÚltimo minuto | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 85.266 |
| 10 | Koprivnica #5Fênix | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 82.471 |
| 11 | Koprivnica #3 | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 70.713 |
| 12 | Rival #2672 IAMão firme | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 64.510 |
| 13 | Rival #6523 IAAmbição silenciosa | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 61.954 |
| 14 | Rival #1901 IAFutebol total | D5 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 55.908 |
| 15 | Rival #5049 IAFirme como rocha | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 53.229 |
| 16 | Rival #3834 IAPedra angular | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 52.696 |
| 17 | Rival #8346 IAContra tudo e todos | D3 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 46.525 |
| 18 | Rival #6741 IAMão firme | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 43.247 |
| 19 | Rival #9846 IAFeito para durar | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 25.904 |
| 20 | Rival #6414 IALobo solitário | D5 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 17.044 |
| 21 | Rival #2721 IAPedra angular | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 14.800 |
| 22 | Koprivnica #8 | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 14.269 |
| 23 | Koprivnica #10 | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 13.785 |
| 24 | Rival #8436 IAMão firme | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 7.316 |
| 25 | Rival #2717 IANas alturas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 7.276 |
| 26 | Koprivnica #6 | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.174 |
| 27 | Rival #5185 IARaiz | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 465 |
| 28 | Rival #7173 IATijolo por tijolo | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 409 |
| 29 | Rival #7473 IARaízes profundas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 238 |
| 30 | Rival #3698 IACoração da cidade | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 238 |
| 31 | Rival #9483 IAAmbição silenciosa | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 113 |
| 32 | Rival #3379 IALenda local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 79 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.