Ranking de donos · Bósnia
Lukavac
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukavac #1 | D1 | 118Títulos da liga 82, copas 32, troféus europeus 4 | 759.524 |
| 2 | Rival #7256 IAFutebol total | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 170.105 |
| 3 | Lukavac #4 | D1 | 5Títulos da liga 5, copas 0, troféus europeus 0 | 154.807 |
| 4 | Rival #1817 IARaposa velha | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 142.741 |
| 5 | Rival #3692 IAMãos seguras | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 126.085 |
| 6 | Lukavac #6 | D1 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 86.147 |
| 7 | Rival #2039 IAFeito para durar | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 85.384 |
| 8 | Rival #2194 IATijolo por tijolo | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 79.560 |
| 9 | Rival #4783 IAPássaro madrugador | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 68.076 |
| 10 | Rival #8315 IAEstrela-guia | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 40.975 |
| 11 | Rival #7517 IAMãos seguras | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 37.817 |
| 12 | Rival #5169 IAFeito para durar | D2 | 5Títulos da liga 5, copas 0, troféus europeus 0 | 37.470 |
| 13 | Rival #4634 IAMãos seguras | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 19.622 |
| 14 | Lukavac #2 | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 18.273 |
| 15 | Rival #1410 IACasa cheia | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 17.337 |
| 16 | Rival #3835 IAVontade de ferro | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 15.490 |
| 17 | Lukavac #5 | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 8.003 |
| 18 | Rival #2675 IAEstrela-guia | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 7.871 |
| 19 | Rival #3431 IAPista rápida | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 7.102 |
| 20 | Rival #2423 IARecomeço | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 6.409 |
| 21 | Rival #1048 IAPedra angular | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 6.143 |
| 22 | Rival #2046 IAFênix | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 965 |
| 23 | Rival #7007 IALobo solitário | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 386 |
| 24 | Rival #8113 IAPortas abertas | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 227 |
| 25 | Rival #8725 IAOrgulho local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 215 |
| 26 | Rival #9961 IAPista rápida | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 181 |
| 27 | Rival #8838 IAVontade de ferro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 147 |
| 28 | Rival #3533 IAToque de ouro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 102 |
| 29 | Rival #6395 IALongo prazo | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 79 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.