Ranking de donos · Bélgica
Roeselare
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roeselare #1 | D1 | 4Títulos da liga 3, copas 1, troféus europeus 0 | 168.127 |
| 2 | Rival #2547 IALenda local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 83.791 |
| 3 | Rival #7830 IAContra tudo e todos | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 83.071 |
| 4 | Rival #8168 IARaposa velha | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 73.352 |
| 5 | Rival #2085 IAA base primeiro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 71.965 |
| 6 | Rival #6970 IATijolo por tijolo | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 62.505 |
| 7 | Rival #2134 IALongo prazo | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 60.614 |
| 8 | Rival #1595 IAPássaro madrugador | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 42.558 |
| 9 | Rival #5561 IAPortas abertas | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 41.800 |
| 10 | Rival #2678 IAEstrela-guia | D3 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 41.709 |
| 11 | Rival #5655 IAZero atrás | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 38.824 |
| 12 | Rival #4354 IAZero atrás | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 38.361 |
| 13 | Rival #6965 IAFarol | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 36.207 |
| 14 | Rival #7194 IAMão firme | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 30.399 |
| 15 | Rival #6238 IACasa cheia | D3 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 20.868 |
| 16 | Rival #6461 IAFator casa | D4 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 13.429 |
| 17 | Rival #3752 IALobo solitário | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 11.498 |
| 18 | Rival #7753 IAToque de ouro | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 10.617 |
| 19 | Rival #2630 IAZero atrás | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 4.677 |
| 20 | Rival #1470 IAToque de ouro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 3.674 |
| 21 | Rival #3037 IAA base primeiro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 3.291 |
| 22 | Rival #5954 IAFator casa | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 477 |
| 23 | Rival #8514 IACasa cheia | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 397 |
| 24 | Rival #5982 IAToque de ouro | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 340 |
| 25 | Rival #4155 IALenda local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 34 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.