Ranking de donos · Bélgica
Leopoldsburg
Cada temporada em Hometown FC rende prestígio. Acessos, títulos, copas e noites europeias rendem mais. Aqui está quem lidera.
Cada temporada jogada conta.
| # | Dono | Divisão | Títulos | Prestígio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #4400 IARaposa velha | D3 | 4Títulos da liga 3, copas 1, troféus europeus 0 | 174.534 |
| 2 | Rival #2876 IACoração da cidade | D3 | 4Títulos da liga 3, copas 1, troféus europeus 0 | 152.584 |
| 3 | Rival #5991 IAFeito para durar | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 111.530 |
| 4 | Rival #6641 IACasa cheia | D2 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 101.487 |
| 5 | Rival #2160 IACoração da cidade | D2 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 89.264 |
| 6 | Leopoldsburg #2 | D1 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 74.028 |
| 7 | Rival #9212 IAGrandes sonhos | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 57.026 |
| 8 | Rival #1676 IAFator casa | D2 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 54.481 |
| 9 | Rival #3664 IAAmbição silenciosa | D3 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 50.725 |
| 10 | Rival #5915 IARecomeço | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 49.706 |
| 11 | Rival #3794 IAFirme como rocha | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 47.756 |
| 12 | Leopoldsburg #6 | D1 | 3Títulos da liga 3, copas 0, troféus europeus 0 | 43.415 |
| 13 | Rival #1066 IAÚltimo minuto | D5 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 38.574 |
| 14 | Rival #4110 IAFirme como rocha | D3 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 36.921 |
| 15 | Rival #1646 IAFator casa | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 36.223 |
| 16 | Rival #7534 IAFeito para durar | D5 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 31.049 |
| 17 | Rival #5206 IAAzarão | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 25.593 |
| 18 | Leopoldsburg #7 | D3 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 15.642 |
| 19 | Rival #4669 IAAmbição silenciosa | D3 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 12.953 |
| 20 | Leopoldsburg #3 | D4 | 2Títulos da liga 2, copas 0, troféus europeus 0 | 8.623 |
| 21 | Rival #2968 IAToque de ouro | D4 | 1Títulos da liga 1, copas 0, troféus europeus 0 | 5.002 |
| 22 | Leopoldsburg #4 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 4.455 |
| 23 | Rival #6475 IAToque de ouro | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 4.370 |
| 24 | Leopoldsburg #1 | D4 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 3.977 |
| 25 | Rival #4444 IAOrgulho local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.344 |
| 26 | Leopoldsburg #5Fênix | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.307 |
| 27 | Rival #4406 IAFeito para durar | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 1.233 |
| 28 | Rival #8588 IAMãos seguras | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 386 |
| 29 | Rival #8253 IAZero atrás | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 159 |
| 30 | Rival #7146 IAPedra angular | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 113 |
| 31 | Rival #8818 IALenda local | D5 | 0Títulos da liga 0, copas 0, troféus europeus 0 | 68 |
As linhas marcadas com IA são rivais controlados pelo computador, não jogadores reais.