Ranking właścicieli · Holandia
Harlingen
Każdy sezon w Hometown FC przynosi prestiż. Awanse, mistrzostwa, puchary i europejskie wieczory przynoszą więcej. Tu widać, kto prowadzi.
Prestiż od 1. dnia miesiąca. Co miesiąc wszyscy zaczynają od nowa.
| # | Właściciel | Liga | Trofea | Prestiż |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlingen #3Cicha ambicja | D1 | 20Mistrzostwa: 13, puchary: 7, trofea europejskie: 0 | 271 181 |
| 2 | Harlingen #1Młodzież przede wszystkim | D1 | 18Mistrzostwa: 12, puchary: 5, trofea europejskie: 1 | 225 089 |
| 3 | Klub rywal #3089 SIStary lis | D5 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 76 509 |
| 4 | Harlingen #4 | D2 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 62 772 |
| 5 | Klub rywal #6947 SIStara szkoła | D5 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 43 824 |
| 6 | Klub rywal #4051 SIPewne ręce | D2 | 5Mistrzostwa: 5, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 41 883 |
| 7 | Klub rywal #3637 SIJak skała | D2 | 3Mistrzostwa: 3, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 17 485 |
| 8 | Klub rywal #9013 SIFutbol totalny | D4 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 4459 |
| 9 | Klub rywal #2173 SIMłodzież przede wszystkim | D4 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 3995 |
| 10 | Harlingen #2 | D5 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 1733 |
| 11 | Klub rywal #2189 SINocna sowa | D5 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 1101 |
| 12 | Klub rywal #5533 SIDługa gra | D5 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 125 |
Wiersze oznaczone SI to kluby rywali prowadzone przez komputer, a nie prawdziwi gracze.