Ranking właścicieli · Anglia
Manchester
Każdy sezon w Hometown FC przynosi prestiż. Awanse, mistrzostwa, puchary i europejskie wieczory przynoszą więcej. Tu widać, kto prowadzi.
Dziesięć najlepszych sezonów z rzędu.
| # | Właściciel | Liga | Trofea | Prestiż |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester #61 | D1 | 50Mistrzostwa: 32, puchary: 11, trofea europejskie: 7 | 90 843 |
| 2 | Manchester #63 | D1 | 32Mistrzostwa: 21, puchary: 6, trofea europejskie: 5 | 84 251 |
| 3 | Manchester #106 | D1 | 18Mistrzostwa: 7, puchary: 8, trofea europejskie: 3 | 78 258 |
| 4 | Manchester #36 | D1 | 16Mistrzostwa: 9, puchary: 5, trofea europejskie: 2 | 67 668 |
| 5 | Manchester #125Lokalna legenda | D1 | 6Mistrzostwa: 3, puchary: 2, trofea europejskie: 1 | 66 934 |
| 6 | Manchester #142 | D1 | 8Mistrzostwa: 5, puchary: 2, trofea europejskie: 1 | 65 335 |
| 7 | Manchester #162Wielkie serce | D1 | 6Mistrzostwa: 2, puchary: 1, trofea europejskie: 3 | 64 985 |
| 8 | Manchester #94 | D1 | 5Mistrzostwa: 2, puchary: 2, trofea europejskie: 1 | 61 095 |
| 9 | Manchester #163 | D1 | 3Mistrzostwa: 1, puchary: 1, trofea europejskie: 1 | 60 141 |
| 10 | Manchester #155 | D1 | 4Mistrzostwa: 2, puchary: 1, trofea europejskie: 1 | 58 408 |
| 11 | Manchester #8 | D1 | 5Mistrzostwa: 4, puchary: 0, trofea europejskie: 1 | 58 137 |
| 12 | Klub rywal #5728 SIOstatnia minuta | D1 | 7Mistrzostwa: 5, puchary: 2, trofea europejskie: 0 | 54 528 |
| 13 | Manchester #105Wielkie marzenia | D1 | 7Mistrzostwa: 4, puchary: 3, trofea europejskie: 0 | 54 380 |
| 14 | Manchester #25 | D1 | 7Mistrzostwa: 6, puchary: 1, trofea europejskie: 0 | 49 533 |
| 15 | Manchester #64 | D1 | 3Mistrzostwa: 3, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 44 356 |
| 16 | Manchester #190 | D2 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 39 108 |
| 17 | Manchester #73 | D1 | 4Mistrzostwa: 3, puchary: 1, trofea europejskie: 0 | 37 320 |
| 18 | Manchester #82 | D1 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 33 975 |
| 19 | Manchester #57 | D1 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 33 230 |
| 20 | Manchester #101 | D2 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 32 178 |
| 21 | Manchester #147 | D2 | 3Mistrzostwa: 3, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 30 706 |
| 22 | Manchester #67 | D1 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 30 473 |
| 23 | Manchester #165Żelazna wola | D2 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 30 226 |
| 24 | Manchester #181 | D2 | 3Mistrzostwa: 3, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 29 760 |
| 25 | Manchester #58 | D2 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 29 500 |
| 26 | Manchester #68 | D3 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 28 514 |
| 27 | Manchester #60 | D2 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 28 155 |
| 28 | Manchester #70 | D2 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 27 411 |
| 29 | Manchester #5Młodzież przede wszystkim | D2 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 26 881 |
| 30 | Manchester #7Lokalna legenda | D3 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 26 584 |
| 31 | Manchester #127 | D3 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 26 023 |
| 32 | Manchester #164 | D3 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 24 897 |
| 33 | Manchester #40Złoty dotyk | D3 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 24 640 |
| 34 | Manchester #31 | D3 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 24 034 |
| 35 | Manchester #146 | D3 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 24 014 |
| 36 | Manchester #151 | D3 | 4Mistrzostwa: 4, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 23 686 |
| 37 | Manchester #180 | D4 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 23 359 |
| 38 | Manchester #118 | D4 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 22 891 |
| 39 | Manchester #178 | D3 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 22 793 |
| 40 | Manchester #109 | D3 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 22 792 |
| 41 | Manchester #167 | D3 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 22 468 |
| 42 | Manchester #78 | D3 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 22 214 |
| 43 | Manchester #28 | D4 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 21 398 |
| 44 | Manchester #144 | D3 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 21 183 |
| 45 | Manchester #149 | D4 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 20 804 |
| 46 | Manchester #175 | D4 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 20 520 |
| 47 | Manchester #160 | D3 | 3Mistrzostwa: 3, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 20 428 |
| 48 | Manchester #89 | D3 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 20 404 |
| 49 | Manchester #62 | D3 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 20 394 |
| 50 | Manchester #37 | D3 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 20 053 |
Wiersze oznaczone SI to kluby rywali prowadzone przez komputer, a nie prawdziwi gracze.